หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 4
ปี 2566
ไตรมาส 3
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 4
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 69,487 69,484 0% 69,612 0%
รายได้ดอกเบี้ย 2,760 2,786 -1% 2,042 35%
รายได้เงินปันผล 54,000 53,000 2% 52,000 4%
รายได้อื่น 2,308 270 755% 363 535%
รวมรายได้ 128,555 125,540 2% 124,018 4%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 20,685 19,427 6% 25,639 -19%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,432 10,256 2% 10,218 2%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 6,782 3,588 89% 6,803 0%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 380 385 -1% 392 -3%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,743 4,798 -1% 4,373 8%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 674 527 28% 1,827 -63%
ค่าใช้จ่ายอื่น 696 7,333 -91% 799 -13%
ต้นทุนทางการเงิน 21,830 20,822 5% 14,738 48%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 66,221 67,136 -1% 64,788 2%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 62,334 58,404 7% 59,229 5%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 22,000 22,000 0% 22,000 0%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (14,185) 1,839 -871% (14,130) 0%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 70,149 82,243 -15% 67,099 5%


งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 4
ปี 2566
ไตรมาส 3
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 4
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 6,541,012 6,541,012 0% 6,371,360 3%
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 2,131,431 2,134,413 0% 2,244,328 -5%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 277,182 274,352 1% 299,193 -7%
ลูกหนี้ 80,014 79,550 1% 79,066 1%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 96,378 96,378 0% 96,378 0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 67 73 -8% 91 -26%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5,069 4,931 3% 4,753 7%
สินทรัพย์อื่น 19,721 19,236 3% 17,863 10%
รวมสินทรัพย์ 9,150,874 9,149,945 0% 9,113,033 0%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 15,375 7,779 98% 23,031 -33%
เจ้าหนี้อื่น 16,955 12,384 37% 10,796 57%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 23,680 20,830 14% 20,470 16%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - -
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2,372 2,345 1% 2,358 1%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 83,973 82,971 1% 86,692 -3%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 985,453 983,753 0% - -
หุ้นกู้ 1,048,848 1,048,757 0% 2,048,456 -49%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 278,601 292,785 -5% 287,328 -3%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
หนี้สินอื่น 5,740 5,632 2% 4,305 33%
รวมหนี้สิน 2,460,997 2,457,236 0% 2,483,436 -1%
สินทรัพย์สุทธิ 6,689,877 6,692,709 0% 6,629,596 1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,664,262 4,680,961 0% 4,739,434 -2%
กำไรสะสม 2,025,615 2,011,748 1% 1,890,163 7%
สินทรัพย์สุทธิ 6,689,877 6,692,709 0% 6,629,596 1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.2189 12.2241 0% 12.1088 1%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 4
ปี 2566
ไตรมาส 3
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 4
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 195,546 192,746 1% 193,054 1%
รายได้ดอกเบี้ย 1,854 1,449 28% 562 230%
รายได้เงินปันผล - - - - -
รายได้อื่น 5,175 3,069 69% 544 852%
รวมรายได้ 202,575 197,264 3% 194,160 4%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 43,589 41,699 5% 52,077 -16%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,432 10,256 2% 10,218 2%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 6,782 3,588 89% 6,803 0%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 380 385 -1% 392 -3%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 8,751 8,736 0% 7,948 10%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,981 882 125% 2,866 -31%
ค่าใช้จ่ายอื่น 4,069 12,212 -67% 4,506 -10%
ต้นทุนทางการเงิน 21,861 20,857 5% 14,738 48%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14,595 13,899 5% 13,673 7%
รวมค่าใช้จ่าย 112,440 112,514 0% 113,221 -1%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 90,135 84,750 6% 80,938 11%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (14,479) 1,549 -1035% (14,130) 0%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 75,655 86,299 -12% 66,808 13%

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 4
ปี 2566
ไตรมาส 3
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 4
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 8,790,367 8,792,033 0% 8,712,066 1%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 697,316 667,477 4% 710,153 -2%
ลูกหนี้ 9,050 10,531 -14% 7,286 24%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 21,178 22,083 -4% 24,770 -14%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6,800 8,770 -22% 6,352 7%
สินทรัพย์อื่น 25,772 25,232 2% 27,273 -6%
รวมสินทรัพย์ 9,550,482 9,526,126 0% 9,487,899 1%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 15,375 7,779 98% 23,031 -33%
เจ้าหนี้อื่น 28,685 23,173 24% 19,661 46%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 35,726 38,579 -7% 30,084 19%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 19,754 9,268 113% 18,491 7%
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 36,004 34,530 4% 42,138 -15%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 256,766 245,631 5% 253,319 1%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 985,453 983,753 0% - -
หุ้นกู้ 1,048,848 1,048,757 0% 2,048,456 -49%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 281,705 296,179 -5% 287,328 -2%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 603 618 -2% 1,415 -57%
หนี้สินอื่น 12,454 11,412 9% 12,672 -2%
รวมหนี้สิน 2,721,373 2,699,679 1% 2,736,595 -1%
สินทรัพย์สุทธิ 6,829,109 6,826,447 0% 6,751,304 1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,664,262 4,680,961 0% 4,739,434 -2%
กำไรสะสม 2,164,847 2,145,486 1% 2,011,870 8%
สินทรัพย์สุทธิ 6,829,109 6,826,447 0% 6,751,304 1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย(บาท) 12.4732 12.4684 0% 12.3311 1%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2566 และไตรมาส 4 ปี 2565