งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 1 ปี 2565 |
ไตรมาส 4 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 1 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 72,068 | 70,302 | 3% | 78,773 | -9% |
รายได้ดอกเบี้ย | 1,882 | 1,930 | -2% | 1,889 | 0% |
รายได้เงินปันผล | 52,000 | 50,000 | 4% | 66,000 | -21% |
รายได้อื่น | 274 | 205 | 33% | 2,033 | -87% |
รวมรายได้ | 126,224 | 122,437 | 3% | 148,695 | -15% |
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 18,164 | 21,788 | -17% | 17,666 | 3% |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,316 | 10,402 | -1% | 10,823 | -5% |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,500 | 4,866 | -28% | 5,407 | -35% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 374 | 263 | 42% | 440 | -15% |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 4,443 | 4,502 | -1% | 4,545 | -2% |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 407 | 398 | 2% | 576 | -29% |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย | - | 1,050 | -100% | 9,450 | -100% |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 793 | (4,878) | -116% | 4,382 | -82% |
ต้นทุนทางการเงิน | 14,386 | 14,780 | -3% | 18,202 | -21% |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | - | - | - | - | - |
รวมค่าใช้จ่าย | 52,383 | 53,171 | -1% | 71,491 | -27% |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 73,841 | 69,266 | 7% | 77,204 | -4% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | (44,399) | 22,000 | -302% | 148,421 | -130% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 28,852 | (12,582) | -329% | (172,324) | -117% |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 58,294 | 78,684 | -26% | 53,301 | 9% |
งบดุล
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 1 ปี 2565 |
ไตรมาส 4 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 1 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 6,371,360 | 6,437,759 | -1% | 6,437,759 | -1% |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 2,254,691 | 2,225,839 | 1% | 2,234,567 | 1% |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 292,740 | 293,144 | 0% | 277,826 | 5% |
ลูกหนี้ | 77,155 | 88,255 | -13% | 93,495 | -17% |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | 96,378 | 96,378 | 0% | 96,378 | 0% |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | - | - | - | 20,265 | -100% |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 109 | 115 | -6% | 134 | -19% |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | - | - |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 6,122 | 5,991 | 2% | 8,036 | -24% |
สินทรัพย์อื่น | 18,484 | 17,402 | 6% | 17,509 | 6% |
รวมสินทรัพย์ | 9,117,039 | 9,164,885 | -1% | 9,185,969 | -1% |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 10,190 | 23,032 | -56% | 10,191 | 0% |
เจ้าหนี้อื่น | 10,649 | 9,991 | 7% | 16,066 | -34% |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 17,516 | 17,373 | 1% | 17,185 | 2% |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | - | - | - |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 2,129 | 2,468 | -14% | 2,609 | -18% |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 90,727 | 91,771 | -1% | 93,483 | -3% |
หุ้นกู้ | 2,047,573 | 2,047,287 | 0% | 2,046,424 | 0% |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 297,691 | 295,839 | 1% | 304,567 | -2% |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | - | - |
หนี้สินอื่น | 6,369 | 4,479 | 42% | 8,363 | -24% |
รวมหนี้สิน | 2,482,844 | 2,492,240 | 0% | 2,498,888 | -1% |
สินทรัพย์สุทธิ | 6,634,195 | 6,672,645 | -1% | 6,687,081 | -1% |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,800,206 | 4,821,504 | 0% | 4,916,714 | -2% |
กำไรสะสม | 1,833,989 | 1,851,141 | -1% | 1,770,367 | 4% |
สินทรัพย์สุทธิ | 6,634,195 | 6,672,645 | -1% | 6,687,081 | -1% |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 12.1172 | 12.1874 | -1% | 12.2138 | -1% |
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 1 ปี 2565 |
ไตรมาส 4 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 1 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 192,984 | 192,407 | 0% | 217,891 | -11% |
รายได้ดอกเบี้ย | 168 | 169 | -1% | 225 | -25% |
รายได้เงินปันผล | - | - | - | - | - |
รายได้อื่น | 499 | 490 | 2% | 4,825 | -90% |
รวมรายได้ | 193,651 | 193,066 | 0% | 222,941 | -13% |
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 35,248 | 41,446 | -15% | 34,576 | 2% |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,316 | 10,402 | -1% | 10,823 | -5% |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,500 | 4,866 | -28% | 5,407 | -35% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 374 | 263 | 42% | 440 | -15% |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 7,751 | 7,835 | -1% | 7,804 | -1% |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1,451 | 1,446 | 0% | 1,601 | -9% |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย | - | 1,050 | -100% | 9,450 | -100% |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,506 | (1,469) | -407% | 8,034 | -44% |
ต้นทุนทางการเงิน | 14,386 | 14,780 | -3% | 18,202 | -21% |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 14,413 | 14,632 | -1% | 18,544 | -22% |
รวมค่าใช้จ่าย | 91,945 | 95,252 | -3% | 114,881 | -20% |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 101,706 | 97,813 | 4% | 108,060 | -6% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (37,547) | (12,582) | 198% | (45,903) | -18% |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 64,159 | 85,232 | -25% | 62,157 | 3% |
งบดุล
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 1 ปี 2565 |
ไตรมาส 4 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 1 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | - | - | - | - | - |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 8,722,429 | 8,759,976 | 0% | 8,768,704 | -1% |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 711,630 | 692,860 | 3% | 698,002 | 2% |
ลูกหนี้ | 5,224 | 13,220 | -60% | 13,057 | -60% |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | - | - | - | 20,265 | -100% |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 27,475 | 28,361 | -3% | 31,067 | -12% |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | - | - |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 7,298 | 7,730 | -6% | 9,251 | -21% |
สินทรัพย์อื่น | 26,842 | 25,876 | 4% | 22,250 | 21% |
รวมสินทรัพย์ | 9,500,898 | 9,528,022 | 0% | 9,562,596 | -1% |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 10,190 | 23,032 | -56% | 10,191 | 0% |
เจ้าหนี้อื่น | 18,444 | 16,906 | 9% | 20,609 | -11% |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 24,541 | 23,919 | 3% | 25,825 | -5% |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 30,404 | 20,175 | 51% | 43,108 | -29% |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 47,492 | 51,858 | -8% | 42,056 | 13% |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 254,381 | 247,284 | 3% | 262,158 | -3% |
หุ้นกู้ | 2,047,573 | 2,047,287 | 0% | 2,046,424 | 0% |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 297,691 | 295,839 | 1% | 304,567 | -2% |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 897 | 928 | -3% | 88 | 919% |
หนี้สินอื่น | 13,592 | 12,516 | 9% | 14,232 | -4% |
รวมหนี้สิน | 2,745,205 | 2,739,744 | 0% | 2,769,258 | -1% |
สินทรัพย์สุทธิ | 6,755,693 | 6,788,278 | 0% | 6,793,338 | -1% |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,800,206 | 4,821,504 | 0% | 4,916,714 | -2% |
กำไรสะสม | 1,955,487 | 1,966,774 | -1% | 1,876,624 | 4% |
สินทรัพย์สุทธิ | 6,755,693 | 6,788,278 | 0% | 6,793,338 | -1% |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 12.3391 | 12.3986 | 0% | 12.4079 | -1% |
ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และไตรมาส 1 และ 4 ปี 2564