เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 05 มกราคม 2569 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/01/2569 ถึง 30/01/2569)
7.00 7.10 6.90 6.95 150,103 1,049,151
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/12/2568 ถึง 16/01/2569)
6.85 7.25 6.80 7.00 275,148 1,939,030
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13/02/2569 7.10 7.70 7.10 7.30 6,100 44,405
12/02/2569 6.90 7.10 6.85 6.85 89,800 619,545
11/02/2569 - - - - 0 0
10/02/2569 6.90 6.90 6.85 6.85 24,700 170,200
09/02/2569 6.90 6.90 6.90 6.90 5,000 34,500
06/02/2569 6.85 6.90 6.85 6.90 700 4,800
05/02/2569 6.90 6.90 6.85 6.90 3,200 22,075
04/02/2569 6.90 6.90 6.85 6.90 2,800 19,195
03/02/2569 6.90 6.90 6.85 6.90 5,800 40,010
02/02/2569 6.95 6.95 6.90 6.95 5,300 36,590
30/01/2569 6.90 6.95 6.90 6.95 300 2,080
29/01/2569 6.90 6.95 6.90 6.95 4,600 31,745
28/01/2569 6.95 6.95 6.90 6.95 1,200 8,335
27/01/2569 6.95 6.95 6.90 6.95 10,400 72,265
26/01/2569 6.95 6.95 6.95 6.95 10,000 69,500
23/01/2569 7.00 7.00 6.95 6.95 5,300 37,085
22/01/2569 7.00 7.00 7.00 7.00 11,500 80,500
21/01/2569 - - - - 0 0
20/01/2569 7.00 7.10 7.00 7.10 1,603 11,231
19/01/2569 7.00 7.10 7.00 7.10 105,200 736,410
16/01/2569 7.05 7.05 7.00 7.00 12,500 88,010
15/01/2569 7.05 7.15 7.05 7.15 13,100 92,375
14/01/2569 7.05 7.10 7.05 7.10 13,700 96,590
13/01/2569 7.15 7.15 7.15 7.15 22,530 161,089
12/01/2569 7.05 7.15 7.05 7.15 12,800 90,425
09/01/2569 7.05 7.10 7.05 7.10 13,000 91,655
08/01/2569 7.10 7.10 7.05 7.10 601 4,257
07/01/2569 - - - - 0 0
06/01/2569 7.20 7.20 7.20 7.20 100 720
05/01/2569 7.05 7.15 7.00 7.15 2,300 16,190
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น