เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 18 มีนาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/02/2567 ถึง 04/03/2567)
6.22 6.47 5.97 6.37 1,002,860 6,065,490
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/01/2567 ถึง 16/02/2567)
6.87 7.07 6.22 6.22 549,465 3,590,730
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/03/2567 6.45 6.45 6.25 6.25 7,600 47,560
15/03/2567 6.35 6.40 6.25 6.25 70,400 440,075
14/03/2567 6.50 6.50 6.20 6.30 139,000 868,775
13/03/2567 6.25 6.45 6.25 6.45 1,400 8,815
12/03/2567 6.35 6.35 6.25 6.25 40,100 250,655
11/03/2567 - - - - 0 0
08/03/2567 6.25 6.25 6.25 6.25 81,000 506,250
07/03/2567 6.20 6.25 6.10 6.25 200,801 1,254,245
06/03/2567 6.10 6.15 6.10 6.15 132,900 810,815
05/03/2567 6.22 6.27 6.12 6.22 92,659 578,910
04/03/2567 6.22 6.37 6.12 6.37 8,848 55,500
01/03/2567 6.37 6.37 6.22 6.22 78,185 486,515
29/02/2567 6.32 6.37 6.02 6.37 20,099 122,610
28/02/2567 6.12 6.47 6.12 6.37 1,206 7,640
27/02/2567 6.02 6.07 5.97 6.07 33,465 201,215
23/02/2567 6.12 6.12 5.97 6.02 476,448 2,850,665
22/02/2567 6.02 6.32 6.02 6.02 61,001 367,780
21/02/2567 6.07 6.17 6.02 6.02 82,712 500,795
20/02/2567 6.17 6.17 6.07 6.07 139,190 844,900
19/02/2567 6.22 6.27 6.17 6.17 101,706 627,870
16/02/2567 6.37 6.42 6.22 6.22 35,886 225,140
15/02/2567 6.37 6.37 6.27 6.27 55,775 350,660
14/02/2567 6.37 6.37 6.32 6.37 10,652 67,690
13/02/2567 6.42 6.42 6.37 6.37 23,616 150,775
12/02/2567 6.42 6.42 6.42 6.42 61,021 391,515
09/02/2567 6.52 6.57 6.42 6.42 39,897 257,630
08/02/2567 6.67 6.67 6.57 6.57 171,648 1,128,270
07/02/2567 6.67 6.67 6.62 6.62 24,723 164,790
06/02/2567 6.77 6.77 6.72 6.72 6,534 43,905
05/02/2567 6.77 6.77 6.72 6.77 14,272 96,010
02/02/2567 6.82 6.87 6.67 6.77 97,380 659,000
01/02/2567 6.92 6.92 6.82 6.82 2,010 13,820
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น