การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

เงินปันผล
0.1071 (บาท/หน่วย)
วันที่จ่าย
รอบผลประกอบการ
วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่าย ประเภท เงินปันผล
(บาทต่อหน่วย)
รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
2567
19/02/67 06/03/67 25/03/67 เงินปันผล 0.1071 01/01/66-31/12/66 ปันผลจากกำไรสุทธิ
2566
08/11/66 24/11/66 08/12/66 เงินปันผล 0.1028 01/07/66-30/09/66 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/08/66 21/08/66 08/09/66 เงินปันผล 0.1134 01/04/66-30/06/66 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/05/66 23/05/66 09/06/66 เงินปันผล 0.1156 01/01/66-31/03/66 ปันผลจากกำไรสุทธิ
22/02/66 09/03/66 28/03/66 เงินปันผล 0.0930 01/01/65-31/12/65 ปันผลจากกำไรสุทธิ
2565
03/11/65 16/11/65 06/12/65 เงินปันผล 0.1030 01/07/65-30/09/65 ปันผลจากกำไรสุทธิ
04/08/65 17/08/65 06/09/65 เงินปันผล 0.1130 01/04/65-30/06/65 ปันผลจากกำไรสุทธิ
06/05/65 19/05/65 08/06/65 เงินปันผล 0.1230 01/01/65-31/03/65 ปันผลจากกำไรสุทธิ
18/02/65 03/03/65 22/03/65 เงินปันผล 0.1378 01/01/64-31/12/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
2564
03/11/64 16/11/64 03/12/64 เงินปันผล 0.0951 01/07/64-30/09/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
04/08/64 17/08/64 03/09/64 เงินปันผล 0.1158 01/04/64-30/06/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
06/05/64 18/05/64 07/06/64 เงินปันผล 0.0885 01/01/64-31/03/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
18/02/64 03/03/64 25/03/64 เงินปันผล 0.1968 01/01/63-31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
2563
04/11/63 19/11/63 14/12/63 เงินปันผล 0.1418 01/07/63-30/09/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
06/08/63 19/08/63 08/09/63 เงินปันผล 0.1283 01/04/63-30/06/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/05/63 21/05/63 08/06/63 เงินปันผล 0.1284 01/01/63-31/03/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
19/02/63 04/03/63 23/03/63 เงินปันผล 0.1443 01/10/62-31/12/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
2562
06/11/62 19/11/62 11/12/62 เงินปันผล 0.1307 01/07/62-30/09/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/08/62 21/08/62 09/09/62 เงินปันผล 0.1379 01/04/62-30/06/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/05/62 22/05/62 07/06/62 เงินปันผล 0.1304 01/01/62-31/03/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
21/02/62 06/03/62 27/03/62 เงินปันผล 0.1017 01/10/61-31/12/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
2561
06/11/61 19/11/61 11/12/61 เงินปันผล 0.1177 01/07/61-30/09/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/08/61 22/08/61 10/09/61 เงินปันผล 0.1368 01/04/61-30/06/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
09/05/61 23/05/61 08/06/61 เงินปันผล 0.1146 01/01/61-31/03/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
21/02/61 07/03/61 27/03/61 เงินปันผล 0.0825 01/10/60-31/12/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
2560
09/11/60 23/11/60 14/12/60 เงินปันผล 0.0896 01/07/60-30/09/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
04/08/60 17/08/60 04/09/60 เงินปันผล 0.0943 01/04/60-30/06/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
05/05/60 18/05/60 05/06/60 เงินปันผล 0.1055 01/01/60-31/03/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/02/60 09/03/60 27/03/60 เงินปันผล 0.0759 21/10/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ

การจ่ายเงินลดทุน

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่าย ประเภท เงินลดทุน
(บาทต่อหน่วย)
2567
19/02/67 06/03/67 25/03/67 เงินลดทุน 0.0308
2566
08/11/66 24/11/66 08/12/66 เงินลดทุน 0.0305
07/08/66 21/08/66 08/09/66 เงินลดทุน 0.0304
08/05/66 23/05/66 09/06/66 เงินลดทุน 0.0394
22/02/66 09/03/66 28/03/66 เงินลดทุน 0.0370
2565
03/11/65 16/11/65 06/12/65 เงินลดทุน 0.0370
04/08/65 17/08/65 06/09/65 เงินลดทุน 0.0370
06/05/65 19/05/65 08/06/65 เงินลดทุน 0.0370
18/02/65 03/03/65 22/03/65 เงินลดทุน 0.0389
2564
03/11/64 16/11/64 03/12/64 เงินลดทุน 0.0582
04/08/64 17/08/64 03/09/64 เงินลดทุน 0.0442
06/05/64 18/05/64 07/06/64 เงินลดทุน 0.0715
2563
04/11/63 19/11/63 14/12/63 เงินลดทุน 0.0582
06/08/63 19/08/63 08/09/63 เงินลดทุน 0.0617
08/05/63 21/05/63 08/06/63 เงินลดทุน 0.0616
19/02/63 04/03/63 23/03/63 เงินลดทุน 0.0627
2562
06/11/62 19/11/62 11/12/62 เงินลดทุน 0.0616
08/08/62 21/08/62 09/09/62 เงินลดทุน 0.0621
08/05/62 22/05/62 07/06/62 เงินลดทุน 0.0615
21/02/62 06/03/62 27/03/62 เงินลดทุน 0.0627
2561
06/11/61 19/11/61 11/12/61 เงินลดทุน 0.0627
08/08/61 22/08/61 10/09/61 เงินลดทุน 0.0621
09/05/61 23/05/61 08/06/61 เงินลดทุน 0.0615
21/02/61 07/03/61 27/03/61 เงินลดทุน 0.0664
2560
09/11/60 23/11/60 14/12/60 เงินลดทุน 0.0719
04/08/60 17/08/60 04/09/60 เงินลดทุน 0.0712
05/05/60 18/05/60 05/06/60 เงินลดทุน 0.0705
27/02/60 09/03/60 27/03/60 เงินลดทุน 0.0613