การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
เงินปันผล
0.1039 (บาท/หน่วย)
วันที่จ่าย
รอบผลประกอบการ
| รอบผลประกอบการ | วันที่ กรรมการมีมติ |
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่จ่าย | ประเภท | เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) |
เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | ||||||
| 01/04/68-30/06/68 | 07/08/68 | 19/08/68 | 04/09/68 | เงินปันผล | 0.1039 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/01/68-31/03/68 | 09/05/68 | 21/05/68 | 06/06/68 | เงินปันผล | 0.1094 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 2567 | ||||||
| 01/10/67-31/12/67 | 20/02/68 | 04/03/68 | 20/03/68 | เงินปันผล | 0.0927 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/07/67-30/09/67 | 14/11/67 | 26/11/67 | 12/12/67 | เงินปันผล | 0.1044 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/04/67-30/06/67 | 08/08/67 | 20/08/67 | 05/09/67 | เงินปันผล | 0.1039 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/01/67-31/03/67 | 09/05/67 | 24/05/67 | 07/06/67 | เงินปันผล | 0.1149 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 2566 | ||||||
| 01/01/66-31/12/66 | 19/02/67 | 06/03/67 | 25/03/67 | เงินปันผล | 0.1071 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/07/66-30/09/66 | 08/11/66 | 24/11/66 | 08/12/66 | เงินปันผล | 0.1028 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/04/66-30/06/66 | 07/08/66 | 21/08/66 | 08/09/66 | เงินปันผล | 0.1134 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/01/66-31/03/66 | 08/05/66 | 23/05/66 | 09/06/66 | เงินปันผล | 0.1156 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 2565 | ||||||
| 01/01/65-31/12/65 | 22/02/66 | 09/03/66 | 28/03/66 | เงินปันผล | 0.0930 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/07/65-30/09/65 | 03/11/65 | 16/11/65 | 06/12/65 | เงินปันผล | 0.1030 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/04/65-30/06/65 | 04/08/65 | 17/08/65 | 06/09/65 | เงินปันผล | 0.1130 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/01/65-31/03/65 | 06/05/65 | 19/05/65 | 08/06/65 | เงินปันผล | 0.1230 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 2564 | ||||||
| 01/01/64-31/12/64 | 18/02/65 | 03/03/65 | 22/03/65 | เงินปันผล | 0.1378 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/07/64-30/09/64 | 03/11/64 | 16/11/64 | 03/12/64 | เงินปันผล | 0.0951 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/04/64-30/06/64 | 04/08/64 | 17/08/64 | 03/09/64 | เงินปันผล | 0.1158 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/01/64-31/03/64 | 06/05/64 | 18/05/64 | 07/06/64 | เงินปันผล | 0.0885 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 2563 | ||||||
| 01/01/63-31/12/63 | 18/02/64 | 03/03/64 | 25/03/64 | เงินปันผล | 0.1968 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/07/63-30/09/63 | 04/11/63 | 19/11/63 | 14/12/63 | เงินปันผล | 0.1418 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/04/63-30/06/63 | 06/08/63 | 19/08/63 | 08/09/63 | เงินปันผล | 0.1283 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/01/63-31/03/63 | 08/05/63 | 21/05/63 | 08/06/63 | เงินปันผล | 0.1284 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 2562 | ||||||
| 01/10/62-31/12/62 | 19/02/63 | 04/03/63 | 23/03/63 | เงินปันผล | 0.1443 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/07/62-30/09/62 | 06/11/62 | 19/11/62 | 11/12/62 | เงินปันผล | 0.1307 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/04/62-30/06/62 | 08/08/62 | 21/08/62 | 09/09/62 | เงินปันผล | 0.1379 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/01/62-31/03/62 | 08/05/62 | 22/05/62 | 07/06/62 | เงินปันผล | 0.1304 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 2561 | ||||||
| 01/10/61-31/12/61 | 21/02/62 | 06/03/62 | 27/03/62 | เงินปันผล | 0.1017 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/07/61-30/09/61 | 06/11/61 | 19/11/61 | 11/12/61 | เงินปันผล | 0.1177 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/04/61-30/06/61 | 08/08/61 | 22/08/61 | 10/09/61 | เงินปันผล | 0.1368 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/01/61-31/03/61 | 09/05/61 | 23/05/61 | 08/06/61 | เงินปันผล | 0.1146 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 2560 | ||||||
| 01/10/60-31/12/60 | 21/02/61 | 07/03/61 | 27/03/61 | เงินปันผล | 0.0825 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/07/60-30/09/60 | 09/11/60 | 23/11/60 | 14/12/60 | เงินปันผล | 0.0896 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/04/60-30/06/60 | 04/08/60 | 17/08/60 | 04/09/60 | เงินปันผล | 0.0943 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01/01/60-31/03/60 | 05/05/60 | 18/05/60 | 05/06/60 | เงินปันผล | 0.1055 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 2559 | ||||||
| 21/10/59-31/12/59 | 27/02/60 | 09/03/60 | 27/03/60 | เงินปันผล | 0.0759 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
การจ่ายเงินลดทุน
| วันที่ กรรมการมีมติ |
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่จ่าย | ประเภท | เงินลดทุน (บาทต่อหน่วย) |
|---|---|---|---|---|
| 2568 | ||||
| 07/08/68 | 19/08/68 | 04/09/68 | เงินลดทุน | 0.0361 |
| 09/05/68 | 21/05/68 | 06/06/68 | เงินลดทุน | 0.0361 |
| 2567 | ||||
| 20/02/68 | 04/03/68 | 20/03/68 | เงินลดทุน | 0.0361 |
| 14/11/67 | 26/11/67 | 12/12/67 | เงินลดทุน | 0.0361 |
| 08/08/67 | 20/08/67 | 05/09/67 | เงินลดทุน | 0.0361 |
| 09/05/67 | 24/05/67 | 07/06/67 | เงินลดทุน | 0.0361 |
| 2566 | ||||
| 19/02/67 | 06/03/67 | 25/03/67 | เงินลดทุน | 0.0308 |
| 08/11/66 | 24/11/66 | 08/12/66 | เงินลดทุน | 0.0305 |
| 07/08/66 | 21/08/66 | 08/09/66 | เงินลดทุน | 0.0304 |
| 08/05/66 | 23/05/66 | 09/06/66 | เงินลดทุน | 0.0394 |
| 2565 | ||||
| 22/02/66 | 09/03/66 | 28/03/66 | เงินลดทุน | 0.0370 |
| 03/11/65 | 16/11/65 | 06/12/65 | เงินลดทุน | 0.0370 |
| 04/08/65 | 17/08/65 | 06/09/65 | เงินลดทุน | 0.0370 |
| 06/05/65 | 19/05/65 | 08/06/65 | เงินลดทุน | 0.0370 |
| 2564 | ||||
| 18/02/65 | 03/03/65 | 22/03/65 | เงินลดทุน | 0.0389 |
| 03/11/64 | 16/11/64 | 03/12/64 | เงินลดทุน | 0.0582 |
| 04/08/64 | 17/08/64 | 03/09/64 | เงินลดทุน | 0.0442 |
| 06/05/64 | 18/05/64 | 07/06/64 | เงินลดทุน | 0.0715 |
| 2563 | ||||
| 04/11/63 | 19/11/63 | 14/12/63 | เงินลดทุน | 0.0582 | 06/08/63 | 19/08/63 | 08/09/63 | เงินลดทุน | 0.0617 |
| 08/05/63 | 21/05/63 | 08/06/63 | เงินลดทุน | 0.0616 |
| 2562 | ||||
| 19/02/63 | 04/03/63 | 23/03/63 | เงินลดทุน | 0.0627 |
| 06/11/62 | 19/11/62 | 11/12/62 | เงินลดทุน | 0.0616 |
| 08/08/62 | 21/08/62 | 09/09/62 | เงินลดทุน | 0.0621 |
| 08/05/62 | 22/05/62 | 07/06/62 | เงินลดทุน | 0.0615 |
| 2561 | ||||
| 21/02/62 | 06/03/62 | 27/03/62 | เงินลดทุน | 0.0627 |
| 06/11/61 | 19/11/61 | 11/12/61 | เงินลดทุน | 0.0627 |
| 08/08/61 | 22/08/61 | 10/09/61 | เงินลดทุน | 0.0621 |
| 09/05/61 | 23/05/61 | 08/06/61 | เงินลดทุน | 0.0615 |
| 2560 | ||||
| 21/02/61 | 07/03/61 | 27/03/61 | เงินลดทุน | 0.0664 |
| 09/11/60 | 23/11/60 | 14/12/60 | เงินลดทุน | 0.0719 |
| 04/08/60 | 17/08/60 | 04/09/60 | เงินลดทุน | 0.0712 |
| 05/05/60 | 18/05/60 | 05/06/60 | เงินลดทุน | 0.0705 |
| 2559 | ||||
| 27/02/60 | 09/03/60 | 27/03/60 | เงินลดทุน | 0.0613 |