หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.9732

(บาทต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

6,555.33

(ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
2024
30 มิถุนายน 2567 11.9732 6,555.33
31 มีนาคม 2567 11.9604 6,548.33
2023
31 ธันวาคม 2566 12.4732 6,829.11
30 กันยายน 2566 12.4684 6,826.45
30 มิถุนายน 2566 12.4545 6,818.88
31 มีนาคม 2566 12.4316 6,806.33
2022
31 ธันวาคม 2565 12.3311 6,751.30
30 กันยายน 2565 12.3485 6,760.80
30 มิถุนายน 2565 12.3454 6,759.16
31 มีนาคม 2565 12.3391 6,755.69
2021
31 ธันวาคม 2564 12.3986 6,788.28
30 กันยายน 2564 12.3962 6,786.94
30 มิถุนายน 2564 12.4184 6,799.09
31 มีนาคม 2564 12.4079 6,793.34
2020
31 ธันวาคม 2563 12.4912 6,838.93
30 กันยายน 2563 12.4395 6,810.65
30 มิถุนายน 2563 12.2829 6,724.93
31 มีนาคม 2563 12.1884 6,673.16
2019
31 ธันวาคม 2562 11.7256 6,419.78
30 กันยายน 2562 11.7039 6,407.90
30 มิถุนายน 2562 11.6322 6,368.68
31 มีนาคม 2562 11.4590 6,273.85
2018
31 ธันวาคม 2561 11.2513 6,160.12
30 กันยายน 2561 11.2280 6,147.34
29 มิถุนายน 2561 10.8216 5,924.83
30 มีนาคม 2561 10.7078 5,862.56
2017
29 ธันวาคม 2560 10.4382 5,714.92
29 กันยายน 2560 10.0633 5,509.68
30 มิถุนายน 2560 10.0986 5,529.00
31 มีนาคม 2560 10.1387 5,550.98
2016
31 ธันวาคม 2559 10.1183 5,539.81