งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
ไตรมาส 1
ปี 2566 |
ไตรมาส 4
ปี 2565 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 1
ปี 2565 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 72,090 | 69,612 | 4% | 72,068 | 0% |
รายได้ดอกเบี้ย | 2,061 | 2,042 | 1% | 1,882 | 10% |
รายได้เงินปันผล | 55,000 | 52,000 | 6% | 52,000 | 6% |
รายได้อื่น | 499 | 363 | 37% | 274 | 82% |
รวมรายได้ | 129,650 | 124,018 | 5% | 126,224 | 3% |
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 21,565 | 25,639 | -16% | 18,164 | 19% |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,223 | 10,218 | 0% | 10,316 | -1% |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,487 | 6,803 | -49% | 3,500 | 0% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 381 | 392 | -3% | 374 | 2% |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 4,716 | 4,373 | 8% | 4,443 | 6% |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1,656 | 1,827 | -9% | 407 | 307% |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 850 | 799 | 6% | 793 | 7% |
ต้นทุนทางการเงิน | 18,263 | 14,738 | 24% | 14,386 | 27% |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | - | - | - | - | - |
รวมค่าใช้จ่าย | 61,141 | 64,788 | -6% | 52,383 | 17% |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 68,509 | 59,229 | 16% | 73,841 | -7% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 191,652 | 22,000 | 771% | (44,399) | -532% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (137,201) | (14,130) | 871% | 28,852 | -576% |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 122,960 | 67,099 | 83% | 58,294 | 111% |
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
ไตรมาส 1
ปี 2566 |
ไตรมาส 4
ปี 2565 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 1
ปี 2565 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 6,541,012 | 6,371,360 | 3% | 6,371,360 | 3% |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 2,107,127 | 2,244,328 | -6% | 2,254,691 | -7% |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 269,952 | 299,193 | -10% | 292,740 | -8% |
ลูกหนี้ | 84,487 | 79,066 | 7% | 77,155 | 10% |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | 96,378 | 96,378 | 0% | 96,378 | 0% |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 85 | 91 | -7% | 109 | -22% |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 6,490 | 4,753 | 37% | 6,122 | 6% |
สินทรัพย์อื่น | 19,809 | 17,863 | 11% | 18,484 | 7% |
รวมสินทรัพย์ | 9,125,340 | 9,113,033 | 0% | 9,117,039 | 0% |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 5,966 | 23,031 | -74% | 10,190 | -41% |
เจ้าหนี้อื่น | 6,423 | 10,796 | -41% | 10,649 | -40% |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 20,661 | 20,470 | 1% | 17,516 | 18% |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | - | - | - |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 2,345 | 2,358 | -1% | 2,129 | 10% |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 85,858 | 86,692 | -1% | 90,727 | -5% |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 980,413 | - | - | - | - |
หุ้นกู้ | 1,048,577 | 2,048,456 | -49% | 2,047,573 | -49% |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 289,127 | 287,328 | 1% | 297,691 | -3% |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | - | - |
หนี้สินอื่น | 4,588 | 4,305 | 7% | 6,369 | -28% |
รวมหนี้สิน | 2,443,958 | 2,483,437 | -2% | 2,482,844 | -2% |
สินทรัพย์สุทธิ | 6,681,382 | 6,629,596 | 1% | 6,634,195 | 1% |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,719,176 | 4,739,434 | 0% | 4,800,206 | -2% |
กำไรสะสม | 1,962,206 | 1,890,163 | 4% | 1,833,989 | 7% |
สินทรัพย์สุทธิ | 6,681,382 | 6,629,596 | 1% | 6,634,195 | 1% |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 12.2034 | 12.1088 | 1% | 12.1172 | 1% |
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
ไตรมาส 1
ปี 2566 |
ไตรมาส 4
ปี 2565 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 1
ปี 2565 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 199,545 | 193,054 | 3% | 192,984 | 3% |
รายได้ดอกเบี้ย | 482 | 562 | -14% | 168 | 187% |
รายได้เงินปันผล | - | - | - | - | - |
รายได้อื่น | 665 | 544 | 22% | 499 | 33% |
รวมรายได้ | 200,692 | 194,160 | 3% | 193,651 | 4% |
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 44,265 | 52,077 | -15% | 35,248 | 26% |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,223 | 10,218 | 0% | 10,316 | -1% |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,487 | 6,803 | -49% | 3,500 | 0% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 381 | 392 | -3% | 374 | 2% |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 8,258 | 7,948 | 4% | 7,751 | 7% |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 2,526 | 2,866 | -12% | 1,451 | 74% |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,967 | 4,506 | 10% | 4,506 | 10% |
ต้นทุนทางการเงิน | 18,263 | 14,738 | 24% | 14,386 | 27% |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 14,569 | 13,673 | 7% | 14,413 | 1% |
รวมค่าใช้จ่าย | 106,939 | 113,221 | -6% | 91,945 | 16% |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 93,753 | 80,938 | 16% | 101,706 | -8% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 32,451 | (14,130) | 871% | (37,547) | -186% |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 126,204 | 66,808 | 89% | 64,159 | 97% |
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
ไตรมาส 1
ปี 2566 |
ไตรมาส 4
ปี 2565 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 1
ปี 2565 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | - | - | - | - | - |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 8,744,517 | 8,712,066 | 0% | 8,722,429 | 0% |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 692,999 | 710,153 | -2% | 711,630 | -3% |
ลูกหนี้ | 9,120 | 7,287 | 25% | 5,224 | 75% |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 23,884 | 24,769 | -4% | 27,475 | -13% |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 7,604 | 6,351 | 20% | 7,298 | 4% |
สินทรัพย์อื่น | 28,962 | 27,273 | 6% | 26,842 | 8% |
รวมสินทรัพย์ | 9,507,086 | 9,487,899 | 0% | 9,500,898 | 0% |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 5,966 | 23,031 | -74% | 10,190 | -41% |
เจ้าหนี้อื่น | 13,806 | 19,661 | -30% | 18,444 | -25% |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 30,993 | 30,084 | 3% | 24,541 | 26% |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 28,976 | 18,491 | 57% | 30,404 | -5% |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 44,616 | 42,138 | 6% | 47,492 | -6% |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 244,143 | 253,319 | -4% | 254,381 | -4% |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 980,413 | - | - | - | - |
หุ้นกู้ | 1,048,577 | 2,048,456 | -49% | 2,047,573 | -49% |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 289,127 | 287,328 | 1% | 297,691 | -3% |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 1,272 | 1,415 | -10% | 897 | 42% |
หนี้สินอื่น | 12,864 | 12,672 | 2% | 13,592 | -5% |
รวมหนี้สิน | 2,700,753 | 2,736,596 | -1% | 2,745,205 | -2% |
สินทรัพย์สุทธิ | 6,806,333 | 6,751,303 | 1% | 6,755,693 | 1% |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,719,176 | 4,739,434 | 0% | 4,800,206 | -2% |
กำไรสะสม | 2,087,157 | 2,011,870 | 4% | 1,955,487 | 7% |
สินทรัพย์สุทธิ | 6,806,333 | 6,751,304 | 1% | 6,755,693 | 1% |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 12.4316 | 12.3311 | 1% | 12.3391 | 1% |
ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 1 และ 4 ปี 2565 และไตรมาส 1 ปี 2566