หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 2
ปี 2567
ไตรมาส 1
ปี 2567
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 73,081 72,246 1% 70,349 4%
รายได้ดอกเบี้ย 2,624 2,692 -3% 2,567 2%
รายได้เงินปันผล 48,000 54,000 -11% 54,000 -11%
รายได้อื่น 930 114 716% 2,976 -69%
รวมรายได้ 124,635 129,052 -3% 129,892 -4%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 20,345 19,437 5% 20,597 -1%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 9,999 10,261 -3% 10,381 -4%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,444 3,513 -2% 3,550 -3%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 377 377 0% 384 -2%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,607 4,455 3% 4,818 -4%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,105 615 80% 433 155%
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,746 880 98% 1,036 69%
ต้นทุนทางการเงิน 21,562 21,511 0% 19,835 9%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 63,185 61,049 3% 61,034 4%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 61,450 68,003 -10% 68,858 -11%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 22,000 (42,516) -152% 22,000 0%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1,759 (214,072) -101% 1,819 -3%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 85,209 (188,585) -145% 92,677 -8%


งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 2
ปี 2567
ไตรมาส 1
ปี 2567
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - 49,755 -100% - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 6,476,496 6,476,496 0% 6,541,012 -1%
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 1,937,522 1,924,360 1% 2,119,952 -9%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 348,171 222,376 57% 280,411 24%
ลูกหนี้ 3,918 80,938 -95% 82,164 -95%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 96,378 96,378 0% 96,378 0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 55 61 -10% 79 -30%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,705 6,288 -25% 4,901 -4%
สินทรัพย์อื่น 20,571 21,910 -6% 20,176 2%
รวมสินทรัพย์ 8,887,816 8,878,562 0% 9,145,073 -3%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 15,090 7,967 89% 13,145 15%
เจ้าหนี้อื่น 8,601 12,507 -31% 9,963 -14%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21,310 22,209 -4% 20,683 3%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - -
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 1,706 1,680 2% 1,929 -12%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 86,613 86,364 0% 83,261 4%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 988,879 987,155 0% 982,068 1%
หุ้นกู้ 1,049,030 1,048,938 0% 1,048,666 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 282,119 280,360 1% 290,947 -3%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
หนี้สินอื่น 6,140 5,590 10% 5,215 18%
รวมหนี้สิน 2,459,488 2,452,770 0% 2,455,877 0%
สินทรัพย์สุทธิ 6,428,328 6,425,792 0% 6,689,196 -4%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,627,634 4,647,399 0% 4,697,605 -1%
กำไรสะสม 1,800,694 1,778,393 1% 1,991,591 -10%
สินทรัพย์สุทธิ 6,428,328 6,425,792 0% 6,689,196 -4%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.7412 11.7366 0% 12.2177 -4%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 2
ปี 2567
ไตรมาส 1
ปี 2567
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 189,091 196,128 -4% 197,138 -4%
รายได้ดอกเบี้ย 1,869 1,701 10% 1,750 7%
รายได้เงินปันผล - - - - -
รายได้อื่น 4,078 254 1506% 3,127 30%
รวมรายได้ 195,038 198,083 -2% 202,015 -3%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 41,541 39,928 4% 42,877 -3%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 9,999 10,261 -3% 10,381 -4%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,444 3,513 -2% 3,550 -3%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 377 377 0% 384 -2%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 8,458 8,342 1% 8,551 -1%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 2,134 1,871 14% 876 144%
ค่าใช้จ่ายอื่น 6,506 5,631 16% 5,511 18%
ต้นทุนทางการเงิน 21,588 21,539 0% 19,835 9%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12,777 13,771 -7% 14,461 -12%
รวมค่าใช้จ่าย 106,824 105,233 2% 106,426 0%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 88,214 92,850 -5% 95,589 -8%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1,459 (298,134) -100% 1,819 -3%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 89,673 (205,284) -144% 97,408 -8%

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 2
ปี 2567
ไตรมาส 1
ปี 2567
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - 49,755 -100% - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 8,514,515 8,500,040 0% 8,771,810 -3%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 695,287 651,079 7% 698,924 -1%
ลูกหนี้ 8,545 8,892 -4% 9,473 -10%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19,387 20,283 -4% 22,989 -16%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 8,033 7,483 7% 5,372 50%
สินทรัพย์อื่น 26,156 26,806 -2% 26,820 -2%
รวมสินทรัพย์ 9,271,923 9,264,338 0% 9,535,388 3%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 15,090 7,967 89% 13,145 15%
เจ้าหนี้อื่น 20,757 19,960 4% 17,724 17%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 37,309 36,880 1% 39,112 -5%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 19,740 29,999 -34% 21,329 -7%
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 27,991 29,433 -5% 37,483 -25%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 260,900 260,440 0% 249,849 4%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 988,879 987,155 0% 982,068 1%
หุ้นกู้ 1,049,030 1,048,938 0% 1,048,666 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 284,625 283,166 1% 290,947 -2%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 32 359 -91% 695 -95%
หนี้สินอื่น 12,245 11,716 5% 15,492 -21%
รวมหนี้สิน 2,716,598 2,716,013 0% 2,716,510 0%
สินทรัพย์สุทธิ 6,555,325 6,548,325 0% 6,818,878 -4%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,627,634 4,647,399 0% 4,697,605 -1%
กำไรสะสม 1,927,691 1,900,926 1% 2,121,273 -9%
สินทรัพย์สุทธิ 6,555,325 6,548,325 0% 6,818,878 -4%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย(บาท) 11.9732 11.9604 0% 12.4545 -4%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 2 และ 1 ปี 2567 และไตรมาส 2 ปี 2566