งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
ไตรมาส 3
ปี 2567 |
ไตรมาส 2
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 3
ปี 2566 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 194,223 | 189,091 | 2.7% | 192,746 | 0.8% |
รายได้ดอกเบี้ย | 1,916 | 1,869 | 2.5% | 1,449 | 32.2% |
รายได้เงินปันผล | - | - | n.m. | - | n.m. |
รายได้อื่น | 2,813 | 4,078 | -31.0% | 3,069 | -8.3% |
รวมรายได้ | 198,952 | 195,038 | 2.0% | 197,264 | 0.9% |
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 42,242 | 41,541 | 1.7% | 41,699 | 1.3% |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,152 | 9,999 | 1.5% | 10,256 | -1.0% |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,482 | 3,444 | 1.1% | 3,588 | -3.0% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 378 | 377 | 0.3% | 385 | -1.8% |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 8,658 | 8,458 | 2.4% | 8,736 | -0.9% |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1,466 | 2,134 | -31.3% | 882 | 66.2% |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,329 | 6,506 | -2.7% | 12,212 | -48.2% |
ต้นทุนทางการเงิน | 21,807 | 21,588 | 1.0% | 20,857 | 4.6% |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 12,736 | 12,777 | -0.3% | 13,899 | -8.4% |
รวมค่าใช้จ่าย | 107,250 | 106,824 | 0.4% | 112,514 | -4.7% |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 91,702 | 88,214 | 4.0% | 84,750 | 8.2% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ | -8 | - | n.m. | - | n.m. |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | n.m. | - | n.m. |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 1,476 | 1,459 | 1.2% | 1,549 | -4.7% |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 93,170 | 89,673 | 3.9% | 86,299 | 8.0% |
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
ไตรมาส 3
ปี 2567 |
ไตรมาส 2
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 3
ปี 2566 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน | 94,546 | - | n.m. | - | n.m. |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | - | - | n.m. | - | n.m. |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 8,525,982 | 8,514,515 | 0.13% | 8,792,033 | -3.03% |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 575,959 | 695,287 | -17.16% | 667,477 | -13.71% |
ลูกหนี้ | 8,032 | 8,545 | -6.00% | 10,531 | -23.73% |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | - | - | n.m. | - | n.m. |
สินทรัพย์อื่น | 49,726 | 53,576 | -7.19% | 56,085 | -11.34% |
รวมสินทรัพย์ | 9,254,245 | 9,271,923 | -0.19% | 9,526,126 | -2.85% |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 6,072 | 15,090 | -59.76% | 7,779 | -21.94% |
เจ้าหนี้อื่น | 251,471 | 260,900 | -3.61% | 245,631 | 2.38% |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 990,644 | 988,879 | 0.18% | 983,753 | 0.70% |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 1,049,122 | 1,049,030 | 0.01% | 1,048,757 | 0.03% |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 286,101 | 284,625 | 0.52% | 296,179 | -3.40% |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 98,990 | 118,074 | -16.16% | 117,580 | -15.81% |
รวมหนี้สิน | 2,682,400 | 2,716,598 | -1.26% | 2,699,679 | -0.64% |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,607,869 | 4,627,634 | -0.43% | 4,680,961 | -1.56% |
กำไรสะสม | 1,963,976 | 1,927,691 | 1.88% | 2,145,486 | -8.46% |
สินทรัพย์สุทธิ | 6,571,845 | 6,555,325 | 0.25% | 6,826,447 | -3.73% |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 12.0034 | 11.9732 | 0.25% | 12.4684 | -3.73% |
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
ไตรมาส 3
ปี 2567 |
ไตรมาส 2
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 3
ปี 2566 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 73,103 | 73,081 | 0.0% | 69,484 | 5.2% |
รายได้ดอกเบี้ย | 2,771 | 2,624 | 5.6% | 2,786 | -0.5% |
รายได้เงินปันผล | 48,000 | 48,000 | 0.0% | 53,000 | -9.4% |
รายได้อื่น | 3,100 | 930 | 233.3% | 270 | 1048.1% |
รวมรายได้ | 126,974 | 124,635 | 1.9% | 125,540 | 1.1% |
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 19,019 | 20,345 | -6.5% | 19,427 | -2.1% |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,152 | 9,999 | 1.5% | 10,256 | -1.0% |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,482 | 3,444 | 1.1% | 3,588 | -3.0% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 378 | 377 | 0.3% | 385 | -1.8% |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 4,870 | 4,607 | 5.7% | 4,798 | 1.5% |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 857 | 1,105 | -22.4% | 527 | 62.6% |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 741 | 1,746 | -57.6% | 7,333 | -89.9% |
ต้นทุนทางการเงิน | 21,783 | 21,562 | 1.0% | 20,822 | 4.6% |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | - | - | n.m. | - | n.m. |
รวมค่าใช้จ่าย | 61,282 | 63,185 | -3.0% | 67,136 | -8.7% |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 65,692 | 61,450 | 6.9% | 58,404 | 12.5% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ | -8 | - | n.m. | - | n.m. |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 22,000 | 22,000 | 0.0% | 22,000 | 0.0% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 1,779 | 1,759 | 1.1% | 1,839 | -3.3% |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 89,463 | 85,209 | 5.0% | 82,243 | 8.8% |
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
ไตรมาส 3
ปี 2567 |
ไตรมาส 2
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 3
ปี 2566 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน | 94,546 | - | n.m. | - | n.m. |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 6,476,496 | 6,476,496 | 0.0% | 6,541,012 | -1.0% |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 1,940,453 | 1,937,522 | 0.2% | 2,134,413 | -9.1% |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 185,659 | 348,171 | -46.7% | 274,352 | -32.3% |
ลูกหนี้ | 74,657 | 3,241 | 2203.5% | 79,550 | -6.2% |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | 96,378 | 96,378 | 0.0% | 96,378 | 0.0% |
สินทรัพย์อื่น | 23,967 | 25,331 | -5.4% | 24,240 | -1.1% |
รวมสินทรัพย์ | 8,892,156 | 8,887,139 | 0.1% | 9,149,945 | -2.8% |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 6,072 | 15,090 | -59.8% | 7,779 | -21.9% |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 87,128 | 86,613 | 0.6% | 82,971 | 5.0% |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 990,644 | 988,879 | 0.2% | 983,753 | 0.7% |
หุ้นกู้ | 1,049,122 | 1,049,030 | 0.0% | 1,048,757 | 0.0% |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 283,897 | 282,119 | 0.6% | 292,785 | -3.0% |
หนี้สินอื่น | 34,152 | 37,757 | -9.5% | 41,191 | -17.1% |
รวมหนี้สิน | 2,451,015 | 2,459,488 | -0.3% | 2,457,236 | -0.3% |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,607,869 | 4,627,634 | -0.4% | 4,680,961 | -1.6% |
กำไรสะสม | 1,833,272 | 1,800,694 | 1.8% | 2,011,748 | -8.9% |
สินทรัพย์สุทธิ | 6,441,141 | 6,428,328 | 0.2% | 6,692,709 | -3.8% |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 11.7646 | 11.7412 | 0.2% | 12.2241 | -3.8% |
ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 3 และ 2 ปี 2567 และไตรมาส 3 ปี 2566