หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2569
ไตรมาส 4
ปี 2568
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2568
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 70,159 68,773 2.0% 66,071 6.2%
รายได้ดอกเบี้ย 2,506 2,656 -5.7% 2,750 -8.9%
รายได้เงินปันผล 55,000 55,000 0.0% 52,000 5.8%
รายได้อื่น 233 836 -72.1% 3,075 -92.4%
รวมรายได้ 127,898 127,265 0.5% 123,896 3.2%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 15,217 19,116 -20.4% 16,732 -9.1%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,051 10,051 0.0% 9,971 0.8%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,387 7,166 -52.7% 3,400 -0.4%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 363 371 -2.2% 369 -1.6%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,936 4,919 0.3% 4,975 -0.8%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 458 649 -29.4% 548 -16.4%
ค่าใช้จ่ายอื่น 646 3,371 -80.8% 932 -30.7%
ต้นทุนทางการเงิน 17,365 19,254 -9.8% 20,505 -15.3%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - n.m. - n.m.
รวมค่าใช้จ่าย 52,423 64,897 -19.2% 57,432 -8.7%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 75,475 62,368 21.0% 66,464 13.6%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 31 95 -67.2% -24 -229.2%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 255,084 21,999 1059.5% 18,054 1312.9%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ -155,275 -14,298 986.0% -124,215 25.0%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 175,315 70,163 149.9% -39,721 -541.4%


งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2569
ไตรมาส 4
ปี 2568
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2568
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 146,321 145,987 0.2% 106,799 37.0%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 6,705,634 6,472,550 3.6% 6,472,550 3.6%
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 1,691,080 1,842,226 -8.2% 1,820,444 -7.1%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 142,091 149,734 -5.1% 166,431 -14.6%
ลูกหนี้ 81,342 79,488 2.3% 78,765 3.3%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 96,378 96,378 0.0% 96,378 0.0%
สินทรัพย์อื่น 23,343 22,546 3.5% 24,686 -5.4%
รวมสินทรัพย์ 8,886,189 8,808,908 0.9% 8,766,053 1.4%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 5,969 14,693 -59.37% 5,906 1.07%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 80,534 79,724 1.02% 81,803 -1.55%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 988,820 999,754 -1.09% 994,207 -0.54%
หุ้นกู้ 1,049,688 1,049,593 0.01% 1,049,308 0.04%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 262,104 260,473 0.63% 271,339 -3.40%
หนี้สินอื่น 35,167 40,523 -13.22% 46,102 -23.72%
รวมหนี้สิน 2,422,282 2,444,761 -0.9% 2,448,665 -1.1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,489,281 4,509,046 -0.4% 4,568,340 -1.7%
กำไรสะสม 1,974,626 1,855,101 6.4% 1,749,048 12.9%
สินทรัพย์สุทธิ 6,463,907 6,364,147 1.6% 6,317,388 2.3%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.8062 11.6240 1.6% 11.5386 2.3%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2569
ไตรมาส 4
ปี 2568
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2568
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 195,279 195,215 0.0% 188,571 3.6%
รายได้ดอกเบี้ย 1,413 1,579 -10.5% 1,785 -20.8%
รายได้เงินปันผล - - n.m. - n.m.
รายได้อื่น 757 1,017 -25.6% 3,541 -78.6%
รวมรายได้ 197,449 197,811 -0.2% 193,897 1.8%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 33,713 40,266 -16.3% 36,906 -8.7%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,051 10,051 0.0% 9,971 0.8%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,387 7,166 -52.7% 3,400 -0.4%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 363 371 -2.2% 369 -1.6%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 8,460 9,051 -6.5% 8,694 -2.7%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,581 1,157 36.6% 873 81.1%
ค่าใช้จ่ายอื่น 6,319 7,907 -20.1% 6,480 -2.5%
ต้นทุนทางการเงิน 17,370 19,262 -9.8% 20,522 -15.4%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14,186 14,111 0.5% 13,581 4.5%
รวมค่าใช้จ่าย 95,430 109,343 -12.7% 100,796 -5.3%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 102,019 88,468 15.3% 93,101 9.6%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 31 95 -67.2% -24 -229.2%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - n.m. - n.m.
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 57,358 -14,616 -492.4% -151,820 -137.8%
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี - 329 -100.0% - n.m.
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 159,408 74,276 114.6% -58,743 -371.4%

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2569
ไตรมาส 4
ปี 2568
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2568
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 146,321 145,987 0.23% 106,799 37.0%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - n.m. - n.m.
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 8,511,787 8,440,109 0.85% 8,394,555 1.4%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 507,103 520,668 -2.61% 574,115 -11.7%
ลูกหนี้ 9,102 7,957 14.39% 7,647 19.0%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - n.m. - n.m.
สินทรัพย์อื่น 42,796 44,754 -4.38% 46,638 -8.2%
รวมสินทรัพย์ 9,217,109 9,159,475 0.63% 9,129,754 0.96%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 5,969 14,693 -59.37% 5,906 1.07%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 238,643 238,225 0.18% 235,760 1.22%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 988,820 999,754 -1.09% 994,207 -0.54%
หุ้นกู้ 1,049,688 1,049,593 0.01% 1,049,308 0.04%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 262,428 261,118 0.50% 272,928 -3.85%
หนี้สินอื่น 125,765 134,150 -6.25% 138,363 -9.11%
รวมหนี้สิน 2,671,313 2,697,532 -0.97% 2,696,472 -0.93%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,489,281 4,509,046 -0.44% 4,568,340 -1.73%
กำไรสะสม 2,056,515 1,952,897 5.31% 1,864,942 10.27%
สินทรัพย์สุทธิ 6,545,796 6,461,943 1.30% 6,433,282 1.75%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.9557 11.8026 1.30% 11.7502 1.75%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 4 และ 1 ปี 2568 และไตรมาส 1 ปี 2569