หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 4
ปี 2567
ไตรมาส 3
ปี 2567
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 4
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 68,404 73,103 -6.4% 69,487 -1.6%
รายได้ดอกเบี้ย 2,925 2,771 5.6% 2,760 6.0%
รายได้เงินปันผล 50,000 48,000 4.2% 54,000 -7.4%
รายได้อื่น 1,074 3,100 -65.4% 2,308 -53.5%
รวมรายได้ 122,403 126,974 -3.6% 128,555 -4.8%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 21,107 19,019 11.0% 20,685 2.0%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,011 10,152 -1.4% 10,432 -4.0%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 6,984 3,482 100.6% 6,782 3.0%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 376 378 -0.6% 380 -1.1%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,973 4,870 2.1% 4,743 4.9%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,324 857 54.5% 674 96.4%
ค่าใช้จ่ายอื่น 698 741 -5.8% 696 0.3%
ต้นทุนทางการเงิน 21,335 21,783 -2.1% 21,830 -2.3%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - n.m. - n.m.
รวมค่าใช้จ่าย 66,808 61,282 9.0% 66,222 0.9%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 55,595 65,692 -15.4% 62,333 -10.8%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 62 -8 -872.1% n.m.
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 22,000 22,000 0.0% 22,001 0.0%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ -14,246 1,779 -900.8% -14,185 0.4%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 63,410 89,463 -29.1% 70,149 -9.6%


งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 4
ปี 2567
ไตรมาส 3
ปี 2567
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 4
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 102,834 94,546 8.8% - n.m.
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 6,476,496 6,476,496 0.0% 6,541,012 -1.0%
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 1,932,435 1,940,453 -0.4% 2,131,431 -9.3%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 176,492 185,659 -4.9% 277,182 -36.3%
ลูกหนี้ 660 74,657 -99.1% 80,014 -99.2%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 3,084 96,378 -96.8% 96,378 -96.8%
สินทรัพย์อื่น 72,000 23,967 200.4% 24,857 189.7%
รวมสินทรัพย์ 8,884,054 8,892,156 -0.1% 9,150,874 -2.9%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 15,015 6,072 147.3% 15,375 -2.3%
เจ้าหนี้อื่น 90,367 87,128 3.7% 83,973 7.6%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 992,434 990,644 0.2% 985,453 0.7%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,049,216 1,049,122 0.0% 1,048,848 0.0%
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 269,651 283,897 -5.0% 278,601 -3.2%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 4,010,944 34,152 11644.4% 48,747 8128.1%
รวมหนี้สิน 6,427,627 2,451,015 162.2% 2,460,997 161.2%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,588,105 4,607,869 -0.4% 4,664,262 -1.6%
กำไรสะสม 1,839,523 1,833,272 0.3% 2,025,615 -9.2%
สินทรัพย์สุทธิ 6,427,627 6,441,141 -0.2% 6,689,877 -3.9%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.7399 11.7646 -0.2% 12.2189 -3.9%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 4
ปี 2567
ไตรมาส 3
ปี 2567
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 4
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 191,106 194,223 -1.6% 195,546 -2.3%
รายได้ดอกเบี้ย 2,181 1,916 13.8% 1,854 17.6%
รายได้เงินปันผล - - n.m. - n.m.
รายได้อื่น 1,375 2,813 -51.1% 5,175 -73.4%
รวมรายได้ 194,662 198,952 -2.2% 202,575 -3.9%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 44,820 42,242 6.1% 43,589 2.8%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,011 10,152 -1.4% 10,432 -4.0%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 6,984 3,482 100.6% 6,782 3.0%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 376 378 -0.5% 380 -1.1%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 8,924 8,658 3.1% 8,751 2.0%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 2,282 1,466 55.7% 1,981 15.2%
ค่าใช้จ่ายอื่น 4,637 6,329 -26.7% 4,069 14.0%
ต้นทุนทางการเงิน 21,355 21,807 -2.1% 21,861 -2.3%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13,132 12,736 3.1% 14,595 -10.0%
รวมค่าใช้จ่าย 112,521 107,250 4.9% 112,440 0.1%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 82,141 91,702 -10.4% 90,135 -8.9%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 62 -8 -875.0% - n.m.
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - n.m. - n.m.
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ -14,552 1,476 -1085.9% -14,479 0.5%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 67,620 93,170 -27.4% 75,656 -10.6%

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 4
ปี 2567
ไตรมาส 3
ปี 2567
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 4
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 102,834 94,546 8.77% - n.m.
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - n.m. - n.m.
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 8,530,033 8,525,982 0.05% 8,790,367 -2.96%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 571,048 575,959 -0.85% 697,316 -18.11%
ลูกหนี้ 6,601 8,032 -17.82% 9,050 -27.06%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - n.m. - n.m.
สินทรัพย์อื่น 47,020 49,726 -5.44% 53,750 -12.52%
รวมสินทรัพย์ 9,257,536 9,254,245 0.04% 9,550,483 -3.07%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 15,015 6,072 147.28% 15,375 -2.34%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 246,405 251,471 -2.01% 256,766 -4.04%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 992,434 990,644 0.18% 985,453 0.71%
หุ้นกู้ 1,049,216 1,049,122 0.01% 1,048,848 0.04%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 271,549 286,101 -5.09% 281,705 -3.61%
หนี้สินอื่น 120,374 98,990 21.60% 133,226 -9.65%
รวมหนี้สิน 2,694,993 2,682,400 0.47% 2,721,373 -0.97%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,588,105 4,607,869 -0.43% 4,664,262 -1.63%
กำไรสะสม 1,974,438 1,963,976 0.53% 2,164,847 -8.80%
สินทรัพย์สุทธิ 6,562,543 6,571,845 -0.14% 6,829,109 -3.90%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.9863 12.0034 -0.14% 12.4732 -3.90%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 3 และ 2 ปี 2567 และไตรมาส 3 ปี 2566