งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)|
ไตรมาส 4
ปี 2568 |
ไตรมาส 3
ปี 2568 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 4
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 68,773 | 68,494 | 0.4% | 68,404 | 0.5% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 2,656 | 2,744 | -3.2% | 2,925 | -9.2% |
| รายได้เงินปันผล | 55,000 | 55,000 | 0.0% | 50,000 | 10.0% |
| รายได้อื่น | 836 | 1,600 | -47.8% | 1,074 | -22.2% |
| รวมรายได้ | 127,265 | 127,838 | -0.4% | 122,403 | 4.0% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 19,116 | 16,633 | 14.9% | 21,107 | -9.4% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,051 | 10,180 | -1.3% | 10,011 | 0.4% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 7,166 | 3,452 | 107.6% | 6,984 | 2.6% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 371 | 374 | -0.8% | 376 | -1.3% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 4,919 | 4,813 | 2.2% | 4,973 | -1.1% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 649 | 582 | 11.5% | 1,324 | -51.0% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,371 | 743 | 353.7% | 698 | 382.8% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 19,254 | 19,642 | -2.0% | 21,335 | -9.8% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | - | - | n.m. | - | n.m. |
| รวมค่าใช้จ่าย | 64,897 | 56,419 | 15.0% | 66,808 | -2.9% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 62,368 | 71,419 | -12.7% | 55,595 | 12.2% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ | 95 | 23 | 311.3% | 62 | 53.2% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 21,999 | 22,000 | 0.0% | 22,000 | 0.0% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | -14,298 | 1,726 | -928.4% | -14,246 | 0.4% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 70,163 | 95,168 | -26.3% | 63,410 | 10.6% |
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)|
ไตรมาส 4
ปี 2568 |
ไตรมาส 3
ปี 2568 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 4
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน | 145,987 | 146,778 | -0.5% | 102,834 | 42.0% |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 6,472,550 | 6,472,550 | 0.0% | 6,476,496 | -0.1% |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 1,842,226 | 1,850,976 | -0.5% | 1,932,435 | -4.7% |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 149,734 | 148,347 | 0.9% | 176,492 | -15.2% |
| ลูกหนี้ | 79,488 | 83,090 | -4.3% | 75,745 | 4.9% |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | 96,378 | 96,378 | 0.0% | 96,378 | 0.0% |
| สินทรัพย์อื่น | 22,546 | 21,291 | 5.9% | 23,674 | -4.8% |
| รวมสินทรัพย์ | 8,808,908 | 8,819,410 | -0.1% | 8,884,054 | -0.8% |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 14,693 | 6,054 | 142.69% | 15,015 | -2.15% |
| เจ้าหนี้อื่น | 79,724 | 81,771 | -2.50% | 90,367 | -11.78% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 999,754 | 997,878 | 0.19% | 992,434 | 0.74% |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 1,049,593 | 1,049,497 | 0.01% | 1,049,216 | 0.04% |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 260,473 | 274,772 | -5.20% | 269,651 | -3.40% |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 40,523 | 37,983 | 6.69% | 39,744 | 1.96% |
| รวมหนี้สิน | 2,444,761 | 2,447,955 | -0.1% | 2,456,426 | -0.5% |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,509,046 | 4,528,811 | -0.4% | 4,588,105 | -1.7% |
| กำไรสะสม | 1,952,897 | 1,842,644 | 6.0% | 1,974,438 | -1.1% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,364,147 | 6,371,455 | -0.1% | 6,427,627 | -1.0% |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 11.6240 | 11.6373 | -0.1% | 11.7399 | -1.0% |
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)|
ไตรมาส 4
ปี 2568 |
ไตรมาส 3
ปี 2568 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 4
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 195,215 | 193,781 | 0.7% | 191,106 | 2.2% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 1,579 | 1,657 | -4.7% | 2,181 | -27.6% |
| รายได้เงินปันผล | - | - | n.m. | - | n.m. |
| รายได้อื่น | 1,017 | 4,995 | -79.6% | 1,375 | -26.0% |
| รวมรายได้ | 197,811 | 200,433 | -1.3% | 194,661 | 1.6% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 40,266 | 37,717 | 6.8% | 44,820 | -10.2% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,051 | 10,180 | -1.3% | 10,011 | 0.4% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 7,166 | 3,452 | 107.6% | 6,984 | 2.6% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 371 | 374 | -0.8% | 376 | -1.3% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 9,051 | 8,761 | 3.3% | 8,924 | 1.4% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1,157 | 989 | 17.0% | 2,282 | -49.3% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 7,907 | 6,090 | 29.8% | 4,637 | 70.5% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 19,262 | 19,653 | -2.0% | 21,355 | -9.8% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 14,111 | 14,452 | -2.4% | 13,132 | 7.5% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 109,343 | 101,668 | 7.5% | 112,519 | -2.8% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 88,468 | 98,765 | -10.4% | 82,142 | 7.7% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ | 95 | 23 | 311.3% | 62 | 53.2% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | n.m. | - | n.m. |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | -14,616 | 1,411 | -1,135.8% | -14,552 | 0.4% |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี | 329 | - | n.m. | -31 | -1,166.3% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 74,276 | 100,199 | -25.9% | 67,621 | 9.8% |
|
Actual
ปี 2568 |
Actual
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 775,595 | 770,548 | 0.7% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 6,718 | 7,946 | -15.5% |
| รายได้เงินปันผล | - | - | n.m. |
| รายได้อื่น | 10,185 | 8,241 | 23.6% |
| รวมรายได้ | 792,498 | 786,734 | 0.7% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 166,926 | 168,531 | -1.0% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 40,038 | 40,423 | -1.0% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 17,429 | 17,423 | 0.0% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1,484 | 1,508 | -1.6% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 35,186 | 34,382 | 2.3% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 3,999 | 7,753 | -48.4% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 26,779 | 23,103 | 15.9% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 79,423 | 86,289 | -8.0% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 54,315 | 52,416 | 3.6% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 425,580 | 431,826 | -1.4% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 366,918 | 354,908 | 3.4% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ | 84 | 54 | 55.5% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | n.m. |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | -163,630 | -309,751 | -47.2% |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี | 329 | -31 | -1,166.3% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 203,701 | 45,180 | 350.9% |
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)|
ไตรมาส 4
ปี 2568 |
ไตรมาส 3
ปี 2568 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 4
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน | 145,987 | 146,778 | -0.54% | 102,834 | 42.0% |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | - | n.m. | - | n.m. | |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 8,440,109 | 8,435,843 | 0.05% | 8,530,033 | -1.1% |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 520,668 | 502,770 | 3.56% | 571,048 | -8.8% |
| ลูกหนี้ | 7,957 | 12,173 | -34.64% | 6,601 | 20.5% |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | - | - | n.m. | - | n.m. |
| สินทรัพย์อื่น | 44,754 | 51,032 | -12.30% | 47,020 | -4.8% |
| รวมสินทรัพย์ | 9,159,475 | 9,148,596 | 0.12% | 9,257,535 | -1.06% |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 14,693 | 6,054 | 142.69% | 15,015 | -2.15% |
| เจ้าหนี้อื่น | 238,225 | 237,751 | 0.20% | 246,405 | -3.32% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 999,754 | 997,878 | 0.19% | 992,434 | 0.74% |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 1,049,593 | 1,049,497 | 0.01% | 1,049,216 | 0.04% |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 261,118 | 275,735 | -5.30% | 271,549 | -3.84% |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 134,150 | 116,542 | 15.11% | 120,374 | 11.44% |
| รวมหนี้สิน | 2,697,532 | 2,683,457 | 0.52% | 2,694,993 | 0.09% |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,509,046 | 4,528,811 | -0.44% | 4,588,105 | -1.72% |
| กำไรสะสม | 1,952,897 | 1,936,328 | 0.86% | 1,974,438 | -1.09% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,461,943 | 6,465,139 | -0.05% | 6,562,543 | -1.53% |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 11.8026 | 11.8084 | -0.05% | 11.9863 | -1.53% |
ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับไตรมาสที่ 4 และ 3 ปี 2568 และไตรมาส 4 ปี 2567