งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
ไตรมาส 1
ปี 2568 |
ไตรมาส 4
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 1
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 188,571 | 191,106 | -1.3% | 196,128 | -3.9% |
รายได้ดอกเบี้ย | 1,785 | 2,181 | -18.2% | 1,701 | 4.9% |
รายได้เงินปันผล | - | - | n.m. | - | n.m. |
รายได้อื่น | 3,541 | 1,375 | 157.5% | 254 | 1294.1% |
รวมรายได้ | 193,897 | 194,662 | -0.4% | 198,083 | -2.1% |
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 36,906 | 44,820 | -17.7% | 39,928 | -7.6% |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 9,971 | 10,011 | -0.4% | 10,261 | -2.8% |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,400 | 6,984 | -51.3% | 3,513 | -3.2% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 369 | 376 | -1.9% | 377 | -2.1% |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 8,694 | 8,924 | -2.6% | 8,342 | 4.2% |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 873 | 2,282 | -61.7% | 1,871 | -53.3% |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,480 | 4,637 | 39.7% | 5,631 | 15.1% |
ต้นทุนทางการเงิน | 20,522 | 21,355 | -3.9% | 21,539 | -4.7% |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 13,581 | 13,132 | 3.4% | 13,771 | -1.4% |
รวมค่าใช้จ่าย | 100,796 | 112,521 | -10.4% | 105,233 | -4.2% |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 93,101 | 82,141 | 13.3% | 92,850 | 0.3% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ | -24 | 62 | -138.7% | - | n.m. |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | -151,820 | -14,552 | 943.3% | -298,134 | -49.1% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | - | -31 | -100.0% | - | n.m. |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | -58,743 | 67,620 | -186.9% | -205,284 | -71.4% |
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
ไตรมาส 1
ปี 2568 |
ไตรมาส 4
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 1
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน | 106,799 | 102,834 | 3.86% | 49,755 | 114.6% |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | - | - | n.m. | - | n.m. |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 8,394,555 | 8,530,033 | -1.59% | 8,500,040 | -1.2% |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 574,115 | 571,048 | 0.54% | 651,079 | -11.8% |
ลูกหนี้ | 7,647 | 6,601 | 15.85% | 8,892 | -14.0% |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | - | - | n.m. | - | n.m. |
สินทรัพย์อื่น | 46,638 | 47,020 | -0.81% | 54,572 | -14.5% |
รวมสินทรัพย์ | 9,129,754 | 9,257,536 | -1.38% | 9,264,338 | -1.45% |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 5,906 | 15,015 | -60.67% | 7,967 | -25.87% |
เจ้าหนี้อื่น | 235,760 | 246,405 | -4.32% | 260,440 | -9.48% |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 994,207 | 992,434 | 0.18% | 987,155 | 0.71% |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 1,049,308 | 1,049,216 | 0.01% | 1,048,938 | 0.04% |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 272,928 | 271,549 | 0.51% | 283,166 | -3.62% |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 138,363 | 120,374 | 14.94% | 128,347 | 7.80% |
รวมหนี้สิน | 2,696,472 | 2,694,993 | 0.05% | 2,716,013 | -0.72% |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,568,340 | 4,588,105 | -0.43% | 4,647,399 | -1.70% |
กำไรสะสม | 1,864,942 | 1,974,438 | -5.55% | 1,900,926 | -1.89% |
สินทรัพย์สุทธิ | 6,433,282 | 6,562,543 | -1.97% | 6,548,325 | -1.76% |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 11.7502 | 11.9863 | -1.97% | 11.9604 | -1.76% |
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
ไตรมาส 1
ปี 2568 |
ไตรมาส 4
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 1
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 66,071 | 68,404 | -3.4% | 72,246 | -8.5% |
รายได้ดอกเบี้ย | 2,750 | 2,925 | -6.0% | 2,692 | 2.2% |
รายได้เงินปันผล | 52,000 | 50,000 | 4.0% | 54,000 | -3.7% |
รายได้อื่น | 3,075 | 1,074 | 186.3% | 114 | 2597.4% |
รวมรายได้ | 123,896 | 122,403 | 1.2% | 129,052 | -4.0% |
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 16,732 | 21,107 | -20.7% | 19,437 | -13.9% |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 9,971 | 10,011 | -0.4% | 10,261 | -2.8% |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,400 | 6,984 | -51.3% | 3,513 | -3.2% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 369 | 376 | -1.8% | 377 | -2.1% |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 4,975 | 4,973 | 0.0% | 4,455 | 11.7% |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 548 | 1,324 | -58.6% | 615 | -10.9% |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 932 | 698 | 33.5% | 880 | 5.9% |
ต้นทุนทางการเงิน | 20,505 | 21,335 | -3.9% | 21,511 | -4.7% |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | - | - | n.m. | - | n.m. |
รวมค่าใช้จ่าย | 57,432 | 66,808 | -14.0% | 61,049 | -5.9% |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 66,464 | 55,595 | 19.6% | 68,003 | -2.3% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ | -24 | 62 | -138.9% | - | n.m. |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 18,054 | 22,000 | -17.9% | -42,516 | -142.5% |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | -124,215 | -14,246 | 771.9% | -214,072 | -42.0% |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | -39,721 | 63,410 | -162.6% | -188,585 | -78.9% |
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
ไตรมาส 1
ปี 2568 |
ไตรมาส 4
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 1
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
---|---|---|---|---|---|
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน | 106,799 | 102,834 | 3.9% | 49,755 | 114.6% |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 6,472,550 | 6,476,496 | -0.1% | 6,476,496 | -0.1% |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 1,820,444 | 1,932,435 | -5.8% | 1,924,360 | -5.4% |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 166,431 | 176,492 | -5.7% | 222,376 | -25.2% |
ลูกหนี้ | 78,765 | 75,744 | 4.0% | 80,938 | -2.7% |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | 96,378 | 96,378 | 0.0% | 96,378 | 0.0% |
สินทรัพย์อื่น | 24,686 | 23,675 | 4.3% | 28,259 | -12.6% |
รวมสินทรัพย์ | 8,766,053 | 8,884,054 | -1.3% | 8,878,562 | 0.1% |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 5,906 | 15,015 | -60.7% | 7,967 | -25.87% |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 81,803 | 90,367 | -9.5% | 86,364 | -5.28% |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 994,207 | 992,434 | 0.2% | 987,155 | 0.71% |
หุ้นกู้ | 1,049,308 | 1,049,216 | 0.0% | 1,048,938 | 0.04% |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 271,339 | 269,651 | 0.6% | 280,360 | -3.22% |
หนี้สินอื่น | 46,102 | 39,744 | 16.0% | 41,986 | 9.80% |
รวมหนี้สิน | 2,448,665 | 2,456,427 | -0.3% | 2,452,770 | -0.2% |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,568,340 | 4,588,105 | -0.4% | 4,647,399 | -1.7% |
กำไรสะสม | 1,749,048 | 1,839,523 | -4.9% | 1,778,393 | -1.7% |
สินทรัพย์สุทธิ | 6,317,388 | 6,427,627 | -1.7% | 6,425,792 | -1.7% |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 11.5386 | 11.7399 | -1.7% | 11.7366 | -1.7% |
ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 3 และ 2 ปี 2567 และไตรมาส 3 ปี 2566