เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 29 มีนาคม 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01/03/2566 ถึง 15/03/2566)
8.31 8.36 7.90 8.10 725,042 5,826,390
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01/02/2566 ถึง 28/02/2566)
8.51 8.86 8.06 8.41 1,571,788 13,556,700
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29/03/2566 8.15 8.20 8.05 8.20 100,100 806,730
28/03/2566 8.10 8.10 8.10 8.10 200,000 1,620,000
27/03/2566 8.10 8.10 8.10 8.10 100 810
24/03/2566 8.05 8.05 8.00 8.00 260,000 2,090,110
23/03/2566 8.15 8.15 8.00 8.05 266,800 2,143,450
22/03/2566 8.00 8.30 8.00 8.30 162,100 1,297,380
21/03/2566 8.00 8.05 8.00 8.00 100,002 800,050
20/03/2566 8.00 8.05 7.95 8.00 208,006 1,660,860
17/03/2566 - - - - 0 0
16/03/2566 8.00 8.10 7.90 8.10 320,200 2,556,780
15/03/2566 8.10 8.10 7.90 8.10 334,701 2,689,060
14/03/2566 8.00 8.10 8.00 8.10 44,404 357,680
13/03/2566 8.00 8.35 8.00 8.30 18,901 155,590
10/03/2566 8.20 8.20 7.95 8.15 269,709 2,150,435
09/03/2566 8.25 8.30 8.20 8.30 6,000 49,450
08/03/2566 8.26 8.36 8.21 8.36 21,294 175,460
07/03/2566 8.36 8.36 8.31 8.31 4,018 33,565
03/03/2566 8.21 8.36 8.21 8.36 21,394 176,755
02/03/2566 8.26 8.36 8.26 8.36 402 3,345
01/03/2566 8.31 8.31 8.26 8.26 4,219 35,050
28/02/2566 8.41 8.41 8.41 8.41 804 6,760
27/02/2566 8.31 8.31 8.31 8.31 27,220 226,285
24/02/2566 8.21 8.41 8.21 8.36 2,211 18,275
23/02/2566 8.46 8.46 8.16 8.21 137,106 1,135,400
22/02/2566 8.46 8.56 8.46 8.56 3,316 28,305
21/02/2566 8.41 8.56 8.41 8.56 3,917 33,295
20/02/2566 8.26 8.41 8.26 8.41 4,419 36,535
17/02/2566 8.51 8.56 8.36 8.36 42,387 357,870
16/02/2566 8.56 8.66 8.06 8.61 4,119 35,110
15/02/2566 - - - - 0 0
14/02/2566 8.66 8.66 8.61 8.66 14,162 122,640
13/02/2566 8.66 8.71 8.66 8.71 301 2,615
10/02/2566 8.81 8.81 8.66 8.76 3,114 27,225
09/02/2566 8.86 8.86 8.81 8.86 272,001 2,409,200
08/02/2566 8.76 8.86 8.76 8.81 250,437 2,202,330
07/02/2566 8.61 8.76 8.61 8.76 5,627 49,015
06/02/2566 8.66 8.71 8.66 8.71 22,901 198,580
03/02/2566 8.56 8.66 8.56 8.66 387,218 3,351,730
02/02/2566 8.56 8.61 8.56 8.61 21,595 185,005
01/02/2566 8.51 8.56 8.41 8.51 368,933 3,130,525
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น