เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 ธันวาคม 2567 ถึง 16 มกราคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/12/2567 ถึง 02/01/2568)
7.60 7.80 7.50 7.80 1,122,108 8,426,435
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/11/2567 ถึง 17/12/2567)
7.31 8.00 6.96 7.50 2,653,474 20,536,945
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16/01/2568 - - - - 0 0
15/01/2568 7.55 7.55 7.50 7.50 200,600 1,504,610
14/01/2568 - - - - 0 0
13/01/2568 7.55 7.75 7.50 7.75 1,640 12,035
10/01/2568 7.70 7.75 7.50 7.75 100,900 757,595
09/01/2568 - - - - 0 0
08/01/2568 7.75 7.80 7.75 7.80 4,200 32,660
07/01/2568 7.55 7.80 7.55 7.80 702 5,435
06/01/2568 7.80 7.80 7.60 7.60 1,108 8,380
03/01/2568 7.75 7.80 7.75 7.80 17,400 134,955
02/01/2568 7.50 7.80 7.50 7.80 501,500 3,761,370
30/12/2567 7.50 7.70 7.50 7.70 590,900 4,442,155
27/12/2567 - - - - 0 0
26/12/2567 - - - - 0 0
25/12/2567 7.50 7.50 7.50 7.50 11,800 88,500
24/12/2567 7.50 7.50 7.50 7.50 5,000 37,500
23/12/2567 - - - - 0 0
20/12/2567 7.55 7.55 7.50 7.50 3,508 26,370
19/12/2567 7.50 7.50 7.50 7.50 4,300 32,250
18/12/2567 7.60 7.60 7.50 7.60 5,100 38,290
17/12/2567 7.55 7.55 7.50 7.50 83,609 627,075
16/12/2567 7.55 7.55 7.55 7.55 8,900 67,195
13/12/2567 7.65 7.65 7.65 7.65 100 765
12/12/2567 7.65 7.65 7.60 7.60 400 3,050
11/12/2567 7.60 7.60 7.60 7.60 4,300 32,680
09/12/2567 - - - - 0 0
06/12/2567 7.75 7.75 7.60 7.60 3,600 27,525
04/12/2567 7.90 7.90 7.85 7.90 7,804 61,610
03/12/2567 7.70 8.00 7.55 8.00 16,200 127,305
02/12/2567 7.50 7.65 7.50 7.65 12,800 96,245
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น