เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มิถุนายน 2569 ถึง 10 กรกฎาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/06/2569 ถึง 26/06/2569)
7.65 7.85 7.35 7.50 397,923 2,975,096
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/05/2569 ถึง 12/06/2569)
7.27 7.75 7.00 7.75 239,489 1,784,233
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10/07/2569 7.55 7.60 7.55 7.55 5,200 39,265
09/07/2569 7.60 7.70 7.55 7.60 3,800 28,795
08/07/2569 7.70 7.70 7.60 7.60 20,901 159,057
07/07/2569 7.70 7.75 7.65 7.75 23,700 182,220
06/07/2569 7.75 7.75 7.75 7.75 16,400 127,100
03/07/2569 7.70 7.75 7.70 7.75 1,100 8,475
02/07/2569 7.75 7.75 7.75 7.75 6,001 46,507
01/07/2569 7.65 7.70 7.65 7.70 3,600 27,565
30/06/2569 7.50 7.65 7.50 7.65 53,600 402,070
29/06/2569 7.60 7.60 7.50 7.50 72,002 540,215
26/06/2569 7.50 7.55 7.50 7.50 13,801 103,522
25/06/2569 7.50 7.50 7.45 7.50 131,600 982,000
24/06/2569 7.60 7.60 7.45 7.60 62,000 463,710
23/06/2569 7.70 7.70 7.45 7.65 24,700 184,565
22/06/2569 7.75 7.75 7.50 7.70 2,810 21,291
19/06/2569 7.85 7.85 7.55 7.75 7,500 57,505
18/06/2569 7.55 7.70 7.55 7.70 1,801 13,837
17/06/2569 7.50 7.80 7.50 7.80 1,900 14,735
16/06/2569 7.40 7.65 7.35 7.45 124,810 929,204
15/06/2569 7.65 7.70 7.35 7.70 27,001 204,727
12/06/2569 7.75 7.75 7.75 7.75 2,001 15,507
11/06/2569 7.70 7.75 7.70 7.75 6,094 47,122
10/06/2569 - - - - 0 0
09/06/2569 - - - - 0 0
08/06/2569 7.75 7.75 7.75 7.75 201 1,557
05/06/2569 7.40 7.60 7.35 7.60 20,100 147,855
04/06/2569 7.35 7.70 7.35 7.60 71,900 539,670
02/06/2569 7.35 7.50 7.35 7.50 1,100 8,235
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น