เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2569 ถึง 15 พฤษภาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16/04/2569 ถึง 29/04/2569)
7.40 7.40 7.25 7.25 16,233 118,957
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13/03/2569 ถึง 10/04/2569)
7.40 7.50 7.30 7.50 53,259 391,309
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15/05/2569 7.35 7.35 7.35 7.35 1,400 10,290
14/05/2569 - - - - 0 0
13/05/2569 7.60 7.60 7.30 7.30 3,000 22,285
12/05/2569 7.60 7.60 7.40 7.50 35,600 267,090
11/05/2569 7.50 7.50 7.50 7.50 100 750
08/05/2569 - - - - 0 0
07/05/2569 7.25 7.40 7.20 7.40 10,901 79,052
06/05/2569 7.25 7.25 7.25 7.25 300 2,175
05/05/2569 7.25 7.25 7.25 7.25 155 1,123
30/04/2569 - - - - 0 0
29/04/2569 7.25 7.25 7.25 7.25 600 4,350
28/04/2569 7.25 7.25 7.25 7.25 1,414 10,248
27/04/2569 7.30 7.30 7.25 7.25 2,800 20,345
24/04/2569 7.35 7.35 7.35 7.35 1,400 10,290
23/04/2569 - - - - 0 0
22/04/2569 7.40 7.40 7.35 7.35 1,500 11,075
21/04/2569 7.40 7.40 7.40 7.40 119 894
20/04/2569 - - - - 0 0
17/04/2569 7.25 7.25 7.25 7.25 900 6,525
16/04/2569 7.40 7.40 7.25 7.25 7,500 55,230
10/04/2569 7.50 7.50 7.50 7.50 20 152
09/04/2569 7.45 7.50 7.45 7.50 4,400 32,900
08/04/2569 7.35 7.35 7.35 7.35 15,300 112,455
07/04/2569 7.40 7.40 7.40 7.40 1,200 8,880
03/04/2569 - - - - 0 0
02/04/2569 7.50 7.50 7.50 7.50 300 2,250
01/04/2569 7.40 7.40 7.40 7.40 8 59
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น