เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2568 ถึง 14 พฤศจิกายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17/10/2568 ถึง 31/10/2568)
6.95 7.30 6.50 7.30 286,910 2,001,280
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/09/2568 ถึง 16/10/2568)
7.10 7.10 6.90 7.05 408,117 2,842,384
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14/11/2568 6.75 6.90 6.65 6.90 1,400 9,355
13/11/2568 6.65 6.85 6.65 6.85 3,300 21,975
12/11/2568 - - - - 0 0
11/11/2568 6.70 6.90 6.70 6.85 1,100 7,485
10/11/2568 6.85 6.85 6.85 6.85 300 2,055
07/11/2568 6.70 6.90 6.65 6.90 3,100 20,740
06/11/2568 - - - - 0 0
05/11/2568 7.05 7.05 6.70 6.70 3,002 20,849
04/11/2568 7.40 7.45 7.10 7.10 2,800 20,245
03/11/2568 7.35 7.40 7.35 7.40 200 1,475
31/10/2568 7.10 7.30 7.10 7.30 1,105 8,045
30/10/2568 7.20 7.20 7.20 7.20 200 1,440
29/10/2568 7.20 7.30 7.10 7.10 2,600 18,510
28/10/2568 7.20 7.20 7.10 7.10 1,005 7,145
27/10/2568 7.10 7.10 7.10 7.10 900 6,390
24/10/2568 7.10 7.20 7.10 7.15 14,800 105,115
22/10/2568 7.00 7.10 7.00 7.10 61,000 428,605
21/10/2568 7.00 7.00 7.00 7.00 400 2,800
20/10/2568 6.85 6.95 6.85 6.95 58,100 403,740
17/10/2568 6.95 6.95 6.50 6.90 146,800 1,019,490
16/10/2568 - - - - 0 0
15/10/2568 7.05 7.05 7.05 7.05 105 730
14/10/2568 6.95 7.05 6.95 7.05 600 4,210
10/10/2568 6.95 7.05 6.95 7.05 8,708 60,531
09/10/2568 7.00 7.00 7.00 7.00 20,000 140,000
08/10/2568 7.00 7.00 7.00 7.00 70,000 490,000
07/10/2568 7.00 7.00 6.95 7.00 11,703 81,561
06/10/2568 6.95 7.00 6.95 7.00 60,600 423,080
03/10/2568 7.05 7.05 7.00 7.00 19,000 133,450
02/10/2568 6.95 7.00 6.95 7.00 3,501 24,337
01/10/2568 7.00 7.00 6.95 7.00 25,400 176,800
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น