เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2568 ถึง 07 มกราคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04/12/2568 ถึง 19/12/2568)
7.00 7.05 6.80 7.00 76,032 529,406
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06/11/2568 ถึง 03/12/2568)
6.67 7.00 6.47 7.00 187,911 1,273,819
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07/01/2569 - - - - 0 0
06/01/2569 7.20 7.20 7.20 7.20 100 720
05/01/2569 7.05 7.15 7.00 7.15 2,300 16,190
30/12/2568 7.10 7.25 7.10 7.25 19,200 137,235
29/12/2568 7.05 7.10 7.05 7.10 19,017 134,369
26/12/2568 7.05 7.10 7.05 7.05 19,100 135,110
25/12/2568 6.95 7.10 6.95 7.10 8,500 59,410
24/12/2568 7.00 7.05 6.95 7.05 8,300 57,985
23/12/2568 7.05 7.10 7.00 7.10 60,600 426,440
22/12/2568 - - - - 0 0
19/12/2568 6.85 7.00 6.80 7.00 36,600 255,235
18/12/2568 7.00 7.00 6.85 6.85 10,900 76,165
17/12/2568 6.85 7.00 6.85 7.00 2,300 15,770
16/12/2568 - - - - 0 0
15/12/2568 6.90 6.90 6.90 6.90 10,600 73,140
12/12/2568 6.90 6.90 6.90 6.90 1,400 9,660
11/12/2568 6.90 6.95 6.90 6.90 2,307 15,946
09/12/2568 6.90 7.05 6.90 7.05 300 2,085
08/12/2568 7.00 7.05 7.00 7.05 11,600 81,230
04/12/2568 7.00 7.00 7.00 7.00 25 175
03/12/2568 - - - - 0 0
02/12/2568 7.00 7.00 7.00 7.00 102 713
01/12/2568 7.00 7.00 6.85 6.85 1,600 11,110
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น