เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 21 มีนาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24/02/2568 ถึง 07/03/2568)
7.16 7.16 6.60 7.00 30,898 213,520
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/01/2568 ถึง 21/02/2568)
7.51 7.76 7.01 7.16 243,488 1,801,958
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21/03/2568 7.00 7.00 7.00 7.00 5,000 35,000
20/03/2568 - - - - 0 0
19/03/2568 6.80 7.00 6.80 7.00 11,200 76,825
18/03/2568 6.85 6.85 6.75 6.75 11,900 80,755
17/03/2568 6.95 6.95 6.85 6.85 1,400 9,620
14/03/2568 6.95 7.00 6.95 6.95 56,900 397,855
13/03/2568 6.95 6.95 6.95 6.95 12,610 87,639
12/03/2568 6.95 6.95 6.95 6.95 119,500 830,525
11/03/2568 6.95 7.00 6.95 6.95 9,000 62,730
10/03/2568 6.95 7.00 6.95 6.95 56,000 389,700
07/03/2568 6.95 7.00 6.95 7.00 1,800 12,550
06/03/2568 6.80 7.10 6.80 7.10 8,100 55,450
05/03/2568 6.60 6.80 6.60 6.80 1,400 9,380
04/03/2568 6.80 6.80 6.70 6.70 800 5,395
03/03/2568 6.81 6.91 6.76 6.91 3,217 21,975
28/02/2568 6.96 6.96 6.86 6.91 3,619 25,165
27/02/2568 7.01 7.01 6.96 6.96 804 5,610
26/02/2568 7.01 7.16 7.01 7.16 1,910 13,425
25/02/2568 7.01 7.06 7.01 7.01 1,608 11,295
24/02/2568 7.16 7.16 6.96 6.96 7,640 53,275
21/02/2568 7.11 7.16 7.06 7.16 1,307 9,250
20/02/2568 7.06 7.16 7.06 7.16 1,206 8,620
19/02/2568 7.06 7.06 7.06 7.06 302 2,130
18/02/2568 7.06 7.06 7.06 7.06 402 2,840
17/02/2568 7.01 7.01 7.01 7.01 704 4,935
14/02/2568 7.06 7.06 7.06 7.06 1,307 9,230
13/02/2568 7.06 7.06 7.06 7.06 1,211 8
11/02/2568 7.06 7.16 7.06 7.11 2,211 15,740
10/02/2568 7.01 7.16 7.01 7.16 1,608 11,430
07/02/2568 7.51 7.51 7.01 7.01 4,240 30,055
06/02/2568 - - - - 0 0
05/02/2568 - - - - 0 0
04/02/2568 - - - - 0 0
03/02/2568 7.46 7.76 7.46 7.76 12,766 96,900
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น