เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 สิงหาคม 2568 ถึง 12 กันยายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/08/2568 ถึง 29/08/2568)
6.37 6.56 6.10 6.45 140,679 894,238
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/07/2568 ถึง 15/08/2568)
6.41 8.45 5.97 6.37 192,029 1,265,811
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12/09/2568 6.75 6.85 6.75 6.85 1,200 8,155
11/09/2568 6.70 6.75 6.70 6.70 7,000 46,910
10/09/2568 6.70 6.70 6.70 6.70 60,000 402,000
09/09/2568 7.00 7.00 6.70 6.70 1,905 13,209
08/09/2568 6.60 6.90 6.60 6.70 87,000 580,165
05/09/2568 - - - - 0 0
04/09/2568 6.30 6.50 6.30 6.50 65,200 418,480
03/09/2568 6.45 6.50 6.45 6.50 36,500 235,675
02/09/2568 6.40 6.45 6.40 6.45 24,000 154,600
01/09/2568 6.45 6.45 6.45 6.45 13,800 89,010
29/08/2568 6.45 6.45 6.35 6.45 10,100 64,960
28/08/2568 6.25 6.50 6.25 6.50 25,300 162,315
27/08/2568 6.35 6.40 6.25 6.40 4,700 29,530
26/08/2568 6.35 6.40 6.30 6.40 5,419 34,244
25/08/2568 6.35 6.40 6.35 6.35 438 2,714
22/08/2568 6.30 6.35 6.20 6.35 3,200 20,135
21/08/2568 6.20 6.30 6.15 6.30 9,900 61,580
20/08/2568 6.30 6.30 6.30 6.30 5,200 32,760
19/08/2568 6.30 6.45 6.10 6.30 6,200 39,070
18/08/2568 6.37 6.56 6.37 6.56 70,222 446,930
15/08/2568 6.37 6.37 6.37 6.37 16,490 104,960
14/08/2568 6.27 6.46 6.27 6.37 58,455 371,996
13/08/2568 6.86 6.86 5.97 6.37 6,276 39,793
08/08/2568 6.71 6.71 6.71 6.71 523 3,511
07/08/2568 6.76 6.76 6.71 6.71 402 2,710
06/08/2568 6.56 8.45 6.56 6.71 53,804 380,842
05/08/2568 6.32 6.51 6.32 6.51 23,139 150,547
04/08/2568 6.37 6.41 6.37 6.41 5,228 33,278
01/08/2568 6.41 6.46 6.37 6.46 3,419 21,890
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น