เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 สิงหาคม 2566 ถึง 22 กันยายน 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28/08/2566 ถึง 08/09/2566)
7.80 7.95 7.75 7.75 5,491,354 42,563,735
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26/07/2566 ถึง 25/08/2566)
7.97 7.97 7.62 7.75 3,311,135 25,694,035
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22/09/2566 7.70 7.70 7.65 7.70 163,800 1,258,240
21/09/2566 7.75 7.75 7.70 7.75 4,000 30,995
20/09/2566 7.75 7.75 7.75 7.75 81,200 629,300
19/09/2566 7.75 7.75 7.75 7.75 100,002 775,000
18/09/2566 7.75 7.80 7.70 7.75 421,005 3,264,915
15/09/2566 7.75 7.80 7.75 7.75 336,900 2,611,065
14/09/2566 7.75 7.80 7.75 7.75 3,051,200 23,647,055
13/09/2566 7.75 7.75 7.75 7.75 305,000 2,363,750
12/09/2566 7.85 7.85 7.75 7.75 200,200 1,551,570
11/09/2566 7.75 7.75 7.75 7.75 1,002,700 7,770,925
08/09/2566 7.75 7.75 7.75 7.75 313,210 2,427,300
07/09/2566 7.75 7.80 7.75 7.75 540,400 4,188,280
06/09/2566 7.75 7.75 7.75 7.75 1,510,000 11,702,500
05/09/2566 7.75 7.75 7.75 7.75 1,102,100 8,541,275
04/09/2566 7.75 7.75 7.75 7.75 590,800 4,578,700
01/09/2566 7.80 7.80 7.75 7.80 739,388 5,731,390
31/08/2566 7.75 7.95 7.75 7.80 20,910 162,175
30/08/2566 7.80 7.95 7.75 7.75 2,800 22,130
29/08/2566 7.75 7.95 7.75 7.85 295,046 2,287,485
28/08/2566 7.80 7.95 7.75 7.90 376,700 2,922,500
25/08/2566 7.85 7.85 7.75 7.75 700,988 5,452,325
24/08/2566 7.80 7.80 7.75 7.75 26,100 202,340
23/08/2566 7.80 7.80 7.75 7.75 425,800 3,303,105
22/08/2566 7.80 7.80 7.75 7.80 200,300 1,554,845
21/08/2566 7.75 7.95 7.75 7.95 176,400 1,367,200
18/08/2566 7.77 7.82 7.72 7.77 388,013 2,995,470
17/08/2566 7.92 7.92 7.72 7.72 548,638 4,238,855
16/08/2566 7.72 7.72 7.62 7.72 322,287 2,486,605
15/08/2566 7.82 7.97 7.72 7.72 15,661 122,310
11/08/2566 7.82 7.82 7.77 7.82 6,124 47,880
10/08/2566 7.92 7.97 7.82 7.82 76,197 599,690
09/08/2566 7.77 7.92 7.72 7.87 151,591 1,191,085
08/08/2566 7.92 7.92 7.92 7.92 24,495 193,980
07/08/2566 - - - - 0 0
04/08/2566 7.77 7.97 7.72 7.97 45,477 351,815
03/08/2566 7.77 7.77 7.77 7.77 2,209 17,160
02/08/2566 7.77 7.92 7.72 7.72 6,325 49,060
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น