เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 กันยายน 2567 ถึง 09 ตุลาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12/09/2567 ถึง 25/09/2567)
6.25 7.95 6.25 7.65 560,802 4,117,065
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15/08/2567 ถึง 11/09/2567)
5.82 6.25 5.82 6.15 4,704,269 28,015,245
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09/10/2567 7.20 7.45 7.20 7.45 9,400 69,250
08/10/2567 7.35 7.40 7.35 7.40 6,600 48,825
07/10/2567 7.00 7.40 6.90 7.40 60,000 421,145
04/10/2567 7.00 7.00 7.00 7.00 219,300 1,535,100
03/10/2567 7.05 7.05 6.85 7.00 272,848 1,908,590
02/10/2567 7.25 7.25 7.15 7.25 8,300 59,875
01/10/2567 7.30 7.30 7.25 7.25 13,323 96,790
30/09/2567 7.35 7.40 7.15 7.30 41,604 302,445
27/09/2567 7.45 7.45 7.40 7.40 8,902 65,985
26/09/2567 7.55 7.55 7.40 7.55 36,001 268,535
25/09/2567 7.50 7.70 7.50 7.65 12,604 95,325
24/09/2567 7.60 7.60 7.50 7.60 6,905 52,085
23/09/2567 7.60 7.85 7.60 7.65 17,728 136,995
20/09/2567 7.85 7.85 7.40 7.60 83,111 639,490
19/09/2567 7.00 7.95 6.95 7.85 262,750 2,002,665
18/09/2567 6.65 7.00 6.65 7.00 106,400 730,285
17/09/2567 6.45 6.65 6.40 6.65 47,302 309,085
16/09/2567 6.25 6.45 6.25 6.45 11,900 75,005
13/09/2567 6.25 6.30 6.25 6.30 12,002 75,505
12/09/2567 6.25 6.25 6.25 6.25 100 625
11/09/2567 6.15 6.15 6.15 6.15 600 3,690
10/09/2567 6.20 6.20 6.15 6.15 1,400 8,630
09/09/2567 - - - - 0 0
06/09/2567 6.15 6.20 6.10 6.20 6,600 40,430
05/09/2567 6.15 6.25 6.15 6.25 901 5,595
04/09/2567 6.10 6.25 6.10 6.25 15,800 97,110
03/09/2567 6.10 6.10 6.00 6.10 49,400 297,085
02/09/2567 6.10 6.10 6.10 6.10 2,501 15,250
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น